2 条评论

  • @ 2026-4-14 16:45:49

    首页 题库 在线学习 活动 训练 测试 作业 讨论 评测记录 排名 OJ系统 徐浩轩 搜索 2873 道题

    1234567891011...下一页 ›末页 » 状态 题目显示标签 AC / 尝试 难度

    A1001 求三个数中的最小值 分支语句 115 / 292 入门

    A1002 运动会 分支语句 77 / 202 入门

    A1003 字母排序 分支语句 75 / 202 入门 100 Accepted

    A1004 判断质数 循环语句 86 / 240 入门 100 Accepted

    A1005 输出26个字母 循环语句 105 / 178 入门 100 Accepted

    A1006 逆序输出26个字母 循环语句 87 / 137 入门

    A1007 完全数 循环语句 67 / 131 入门

    A1008 谁打破了窗户 循环语句 50 / 94 入门 100 Accepted

    A1012 打印数字矩形 循环语句 31 / 61 普及/提高-

    B220 T1: 统计数字 131 / 513 NOI/NOI+

    B223 第n小的质数 循环 函数 183 / 538 省选/NOI-

    B253 图像模糊处理 71 / 158 普及+/提高

    B373 Lake Counting bfs 88 / 175 普及/提高-

    B378 走出迷宫 bfs 106 / 322 省选/NOI-

    B395 潜水员 53 / 131 提高+/省选-

    B463 医院设置 最短路径 90 / 274 普及-

    B472 车厢调度 51 / 116 普及+/提高

    B475 奇怪的电梯 bfs 68 / 119 普及/提高-

    B486 最短路 (spfa) 64 / 189 普及-

    B493 亲戚 100 / 283 普及- 100 Accepted

    B1001 输出Hello,World! 995 / 3958 NOI/NOI+ 100 Accepted

    B1002 输出第二个整数 463 / 1062 普及+/提高

    B1003 对齐输出 220 / 929 NOI/NOI+

    B1004 字符三角形 259 / 650 提高+/省选-

    B1005 地球人口承载力估计 72 / 129 普及/提高- 100 Accepted

    B1007 计算(a+b)×c的值 469 / 1034 普及+/提高 100 Accepted

    B1008 计算(a+b)/c的值 355 / 540 入门 100 Accepted

    B1009 带余除法 262 / 535 普及+/提高

    B1010 计算分数的浮点数值 94 / 198 普及+/提高

    B1011 甲流疫情死亡率 75 / 169 普及+/提高

    B1012 计算多项式的值 39 / 86 普及+/提高

    B1013 温度表达转化 95 / 212 普及+/提高

    B1014 与圆相关的计算 98 / 214 普及+/提高 0 Wrong Answer

    B1015 计算并联电阻的阻值 50 / 74 入门

    B1016 整型数据类型存储空间大小 69 / 114 普及- 0 Compile Error

    B1017 浮点型数据类型存储空间大小 120 / 237 普及/提高-

    B1018 其他数据类型存储空间大小 130 / 254 普及/提高-

    B1019 浮点数向零舍入 91 / 244 提高+/省选-

    B1020 打印ASCII码 292 / 680 入门 100 Accepted

    B1021 打印字符 266 / 550 普及+/提高 100 Accepted

    B1022 整型与布尔型的转换 127 / 185 入门

    B1023 Hello,World!的大小 92 / 227 提高+/省选- 100 Accepted

    B1025 保留12位小数的浮点数 171 / 744 NOI/NOI+

    B1026 空格分隔输出 49 / 126 提高+/省选-

    B1027 输出浮点数 50 / 116 普及+/提高

    B1028 字符菱形 219 / 917 NOI/NOI+

    B1029 计算浮点数相除的余 66 / 203 省选/NOI- 0 Wrong Answer

    B1030 计算球的体积 196 / 669 省选/NOI- 100 Accepted

    B1031 反向输出一个三位数 206 / 770 NOI/NOI+

    B1032 大象喝水查 60 / 101 普及- 1234567891011...下一页 ›末页 » 进入编辑模式 分类 动态规划搜索计算几何贪心树结构图结构数论模拟数据结构博弈论字符串组合数学线性代数高精度递推概率论NPC其他

    根据当前过滤条件随机选择一道题

    状态 评测队列 服务状态 开发 开源 API 支持 帮助 QQ 群 关于联系我们隐私服务条款版权申诉 Language 兼容模式 主题 Worker 0, 65msPowered by Hydro v4.19.1 Community

    • 0 Compile Error

      A1001 求三个数中的最小值 分支语句 108 / 276 入门 0 Compile Error

      A1002 运动会 分支语句 75 / 195 入门

      A1003 字母排序 分支语句 70 / 188 入门

      A1004 判断质数 循环语句 81 / 216 入门

      A1005 输出26个字母 循环语句 97 / 164 入门

      A1006 逆序输出26个字母 循环语句 82 / 131 入门

      A1007 完全数 循环语句 61 / 123 入门

      A1008 谁打破了窗户 循环语句 46 / 82 入门

      A1012 打印数字矩形 循环语句 26 / 46 普及/提高- 100 Accepted

      B220 T1: 统计数字 130 / 511 NOI/NOI+ 100 Accepted

      B223 第n小的质数 循环 函数 181 / 529 省选/NOI- 100 Accepted

      B253 图像模糊处理 71 / 158 普及+/提高 100 Accepted

      B373 Lake Counting bfs 87 / 174 普及+/提高 100 Accepted

      B378 走出迷宫 bfs 105 / 296 提高+/省选-

      B395 潜水员 53 / 131 提高+/省选- 100 Accepted

      B463 医院设置 最短路径 90 / 274 普及- 100 Accepted

      B472 车厢调度 51 / 116 普及+/提高 100 Accepted

      B475 奇怪的电梯 bfs 67 / 118 普及/提高- 100 Accepted

      B486 最短路 (spfa) 64 / 189 普及- 100 Accepted

      B493 亲戚 100 / 283 普及- 100 Accepted

      B1001 输出Hello,World! 994 / 3947 NOI/NOI+ 100 Accepted

      B1002 输出第二个整数 449 / 1024 普及+/提高 100 Accepted

      B1003 对齐输出 219 / 927 NOI/NOI+ 100 Accepted

      B1004 字符三角形 252 / 631 提高+/省选- 100 Accepted

      B1005 地球人口承载力估计 72 / 129 普及/提高- 100 Accepted

      B1007 计算(a+b)×c的值 466 / 1026 普及+/提高 100 Accepted

      B1008 计算(a+b)/c的值 353 / 535 入门 100 Accepted

      B1009 带余除法 261 / 534 普及+/提高 100 Accepted

      B1010 计算分数的浮点数值 93 / 197 普及+/提高 100 Accepted

      B1011 甲流疫情死亡率 74 / 168 普及+/提高 100 Accepted

      B1012 计算多项式的值 39 / 86 普及+/提高 100 Accepted

      B1013 温度表达转化 93 / 210 普及+/提高 100 Accepted

      B1014 与圆相关的计算 97 / 212 普及+/提高 100 Accepted

      B1015 计算并联电阻的阻值 50 / 74 入门 100 Accepted

      B1016 整型数据类型存储空间大小 61 / 102 普及- 100 Accepted

      B1017 浮点型数据类型存储空间大小 105 / 200 普及/提高- 100 Accepted

      B1018 其他数据类型存储空间大小 115 / 213 普及/提高- 100 Accepted

      B1019 浮点数向零舍入 90 / 243 提高+/省选- 100 Accepted

      B1020 打印ASCII码 272 / 622 入门 100 Accepted

      B1021 打印字符 248 / 499 普及+/提高 100 Accepted

      B1022 整型与布尔型的转换 126 / 184 入门 100 Accepted

      B1023 Hello,World!的大小 91 / 224 提高+/省选- 100 Accepted

      B1025 保留12位小数的浮点数 170 / 743 NOI/NOI+ 100 Accepted

      B1026 空格分隔输出 48 / 125 提高+/省选- 100 Accepted

      B1027 输出浮点数 47 / 113 提高+/省选- 100 Accepted

      B1028 字符菱形 213 / 906 NOI/NOI+ 0 Wrong Answer

      B1029 计算浮点数相除的余 66 / 203 省选/NOI- 100 Accepted

      B1030 计算球的体积 193 / 664 省选/NOI- 100 Accepted

      B1031 反向输出一个三位数 203 / 764 NOI/NOI+ 100 Accepted

      B1032 大象喝水查 59 / 100 普及- 1234567891011...下一页 ›末页 »

      • 1