统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 384 KiB | C++14 | 349 Bytes | 2026-4-26 19:30:09 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++14 | 269 Bytes | 2026-2-2 11:28:27 | ||
| 9ms | 508 KiB | C++14 | 335 Bytes | 2025-3-13 16:42:34 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++14 | 263 Bytes | 2026-1-28 16:51:56 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14 | 328 Bytes | 2025-11-12 20:18:36 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14 | 222 Bytes | 2026-2-7 9:57:25 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++17 | 326 Bytes | 2025-3-13 16:40:19 | ||
| 9ms | 380 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2026-10-31 16:34:57 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++14 | 281 Bytes | 2026-1-28 16:51:47 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++14 | 282 Bytes | 2026-4-26 20:01:23 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2026-10-31 16:35:42 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++14 | 365 Bytes | 2025-12-4 17:01:07 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14 | 271 Bytes | 2026-9-20 15:27:58 | ||
| 9ms | 380 KiB | C++14 | 433 Bytes | 2026-1-28 13:38:10 | ||
| 9ms | 500 KiB | C++14 | 391 Bytes | 2025-5-11 17:36:17 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++14 | 301 Bytes | 2025-3-13 16:43:13 | ||
| 9ms | 380 KiB | C++14 | 326 Bytes | 2026-1-25 9:51:14 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2026-1-25 9:45:23 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++14 | 385 Bytes | 2026-1-15 20:57:38 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2026-1-25 9:45:25 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14 | 367 Bytes | 2025-10-25 10:41:21 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14 | 291 Bytes | 2025-3-17 18:38:51 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14 | 336 Bytes | 2026-3-2 20:35:51 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14 | 412 Bytes | 2026-1-28 10:02:35 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++14 | 354 Bytes | 2025-12-11 21:24:12 | ||
| 10ms | 380 KiB | C++14 | 612 Bytes | 2025-12-8 20:09:52 | ||
| 10ms | 408 KiB | C++14 | 563 Bytes | 2025-12-12 16:36:05 | ||
| 69ms | 3.6 MiB | Python 3 | 266 Bytes | 2025-5-11 17:33:46 | ||
| 83ms | 3.6 MiB | Python 3 | 300 Bytes | 2026-4-26 19:55:16 |
信息
- ID
- 797
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 234
- 已通过
- 129
- 上传者