统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ms | 384 KiB | C++14 | 581 Bytes | 2025-8-13 11:01:19 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 286 Bytes | 2025-12-6 18:50:08 | ||
| 23ms | 376 KiB | C++14 | 512 Bytes | 2025-8-13 16:05:09 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14 | 367 Bytes | 2025-9-21 10:10:23 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14 | 439 Bytes | 2026-9-27 9:53:59 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14(O2) | 827 Bytes | 2026-10-24 11:27:19 | ||
| 23ms | 516 KiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2026-10-31 21:19:10 | ||
| 23ms | 508 KiB | C++14 | 425 Bytes | 2025-10-25 9:36:53 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2026-10-31 9:21:05 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14(O2) | 974 Bytes | 2026-10-28 20:29:52 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 1.5 KiB | 2025-8-14 10:12:21 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 352 Bytes | 2025-10-19 10:27:00 | ||
| 23ms | 376 KiB | C++14 | 775 Bytes | 2025-8-28 20:11:54 | ||
| 23ms | 376 KiB | C++14 | 290 Bytes | 2025-12-6 18:42:48 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14 | 332 Bytes | 2025-9-21 9:59:30 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14 | 293 Bytes | 2025-12-6 18:36:33 | ||
| 24ms | 384 KiB | C++14 | 328 Bytes | 2025-8-13 17:26:45 | ||
| 24ms | 384 KiB | C++14 | 431 Bytes | 2025-9-21 9:44:43 | ||
| 24ms | 380 KiB | C++14 | 648 Bytes | 2026-3-7 15:45:00 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14(O2) | 643 Bytes | 2026-10-29 18:44:23 | ||
| 24ms | 376 KiB | C++14 | 442 Bytes | 2025-12-6 18:49:04 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++14 | 316 Bytes | 2025-12-6 18:46:53 | ||
| 25ms | 376 KiB | C++14 | 526 Bytes | 2025-8-14 10:29:58 | ||
| 26ms | 376 KiB | C++14 | 525 Bytes | 2025-8-12 17:42:13 | ||
| 26ms | 376 KiB | C++14 | 553 Bytes | 2025-8-17 22:14:02 | ||
| 26ms | 376 KiB | C++14 | 722 Bytes | 2025-9-19 19:28:16 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++14 | 722 Bytes | 2025-8-25 19:12:28 | ||
| 206ms | 3.8 MiB | Python 3 | 311 Bytes | 2026-11-3 16:53:35 |
信息
- ID
- 116
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 517
- 已通过
- 128
- 上传者