统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 500 KiB | C++14 | 295 Bytes | 2026-4-18 16:34:24 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14 | 205 Bytes | 2026-9-29 22:22:54 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++14 | 110 Bytes | 2026-4-17 14:46:05 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14 | 116 Bytes | 2026-4-27 17:19:28 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2026-10-7 19:59:48 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2026-10-4 18:00:16 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++14 | 143 Bytes | 2026-4-12 16:20:05 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 163 Bytes | 2026-4-12 11:07:14 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2026-10-6 21:07:23 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 144 Bytes | 2026-9-30 19:20:42 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14 | 112 Bytes | 2026-8-27 17:56:22 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 104 Bytes | 2026-4-16 16:17:55 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 115 Bytes | 2026-4-16 16:14:07 | ||
| 5ms | 416 KiB | C++14 | 115 Bytes | 2026-4-16 17:07:27 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 121 Bytes | 2026-4-14 17:35:55 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 115 Bytes | 2026-4-16 16:33:42 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2026-10-27 6:56:09 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 124 Bytes | 2026-4-16 16:31:56 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2026-10-6 11:57:34 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 214 Bytes | 2026-4-12 17:10:41 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2026-10-26 17:34:19 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 131 Bytes | 2026-4-15 21:47:12 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 150 Bytes | 2026-4-12 11:11:55 | ||
| 5ms | 372 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2026-10-7 16:56:25 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 116 Bytes | 2026-4-16 16:24:42 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 132 Bytes | 2026-4-12 11:08:37 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 524 Bytes | 2026-4-16 16:16:48 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2026-10-10 17:55:39 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2026-10-7 10:54:19 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2026-10-5 21:07:43 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 193 Bytes | 2026-4-12 15:49:47 | ||
| 5ms | 372 KiB | C++14 | 114 Bytes | 2026-4-16 16:14:41 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14 | 174 Bytes | 2026-4-14 19:29:15 | ||
| 5ms | 380 KiB | C++14 | 142 Bytes | 2026-4-12 11:33:03 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2026-10-17 10:00:39 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 160 Bytes | 2026-4-14 21:55:32 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 144 Bytes | 2026-9-29 20:04:15 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2026-10-18 12:06:14 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 135 Bytes | 2026-10-1 13:10:46 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 181 Bytes | 2026-4-14 18:55:05 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++14 | 120 Bytes | 2026-4-16 16:20:04 |
信息
- ID
- 2964
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 308
- 已通过
- 141
- 上传者