統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138ms | 8 MiB | C++14 | 678 Bytes | 2025-10-20 19:55:19 | ||
| 220ms | 15.7 MiB | C++14(O2) | 880 Bytes | 2025-12-4 15:56:27 | ||
| 222ms | 15.6 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-12-3 22:51:07 | ||
| 236ms | 15.6 MiB | C++14 | 796 Bytes | 2025-10-13 16:48:49 | ||
| 239ms | 15.7 MiB | C++14 | 952 Bytes | 2025-10-16 21:28:29 | ||
| 243ms | 15.7 MiB | C++14 | 796 Bytes | 2025-10-20 16:04:14 | ||
| 244ms | 15.6 MiB | C++14 | 796 Bytes | 2025-10-8 21:10:19 | ||
| 247ms | 15.7 MiB | C++14 | 972 Bytes | 2025-11-1 21:39:59 | ||
| 247ms | 15.7 MiB | C++14 | 747 Bytes | 2025-12-3 19:39:07 | ||
| 254ms | 15.6 MiB | C++14 | 923 Bytes | 2025-12-5 17:50:43 |
- 1
資訊
- ID
- 2266
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 512MiB
- 難度
- 9
- 标签
- 遞交數
- 118
- 已通過
- 10
- 上傳者