统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 376 KiB | C++14 | 233 Bytes | 2024-8-13 11:56:55 | ||
| 19ms | 508 KiB | C++14 | 252 Bytes | 2024-7-18 9:51:32 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++14 | 252 Bytes | 2024-7-18 9:51:15 | ||
| 20ms | 380 KiB | C++14 | 334 Bytes | 2025-6-21 13:46:37 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 252 Bytes | 2024-7-17 19:34:38 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 498 Bytes | 2025-7-7 10:17:18 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 244 Bytes | 2025-3-25 15:34:52 | ||
| 20ms | 384 KiB | C++14 | 252 Bytes | 2025-5-6 17:40:23 | ||
| 20ms | 384 KiB | C++14 | 541 Bytes | 2025-4-20 17:36:00 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 252 Bytes | 2024-7-18 9:51:23 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 293 Bytes | 2025-4-16 16:38:15 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14 | 247 Bytes | 2025-4-26 17:19:06 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14 | 357 Bytes | 2025-5-11 13:29:52 | ||
| 21ms | 376 KiB | C++14 | 272 Bytes | 2025-7-7 10:13:50 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 390 Bytes | 2025-3-17 1:14:00 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 311 Bytes | 2025-3-14 16:46:23 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14 | 266 Bytes | 2025-5-8 17:45:07 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 297 Bytes | 2025-5-24 13:52:34 | ||
| 21ms | 380 KiB | C++14 | 296 Bytes | 2025-5-8 17:43:39 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14 | 243 Bytes | 2025-5-24 17:00:07 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 264 Bytes | 2025-4-20 15:20:58 | ||
| 21ms | 524 KiB | C++14 | 295 Bytes | 2025-3-12 17:49:44 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 324 Bytes | 2025-10-8 20:54:32 | ||
| 21ms | 380 KiB | C++14 | 286 Bytes | 2025-2-14 15:50:33 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14 | 303 Bytes | 2025-5-8 17:42:04 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 231 Bytes | 2025-7-7 11:16:55 | ||
| 22ms | 376 KiB | C++14 | 319 Bytes | 2025-2-14 15:29:23 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 250 Bytes | 2025-8-7 17:11:33 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 318 Bytes | 2025-4-16 16:13:45 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 261 Bytes | 2025-5-8 17:57:57 | ||
| 22ms | 376 KiB | C++14 | 502 Bytes | 2025-8-10 10:29:15 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 299 Bytes | 2025-10-18 9:45:18 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14 | 286 Bytes | 2025-5-8 17:45:12 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14 | 237 Bytes | 2025-5-8 17:47:40 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 324 Bytes | 2025-3-21 21:15:17 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 254 Bytes | 2025-2-14 15:15:52 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 287 Bytes | 2025-5-8 17:18:37 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14 | 328 Bytes | 2025-4-16 16:26:42 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 351 Bytes | 2025-8-7 13:32:36 | ||
| 22ms | 376 KiB | C++14 | 254 Bytes | 2025-4-21 19:27:43 | ||
| 22ms | 512 KiB | C++14 | 215 Bytes | 2025-5-24 17:02:09 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 300 Bytes | 2025-9-2 20:07:04 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14 | 394 Bytes | 2025-8-7 10:06:59 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++14 | 343 Bytes | 2025-10-25 20:33:22 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 414 Bytes | 2025-4-16 16:46:56 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 262 Bytes | 2025-8-7 17:25:58 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 324 Bytes | 2025-9-24 17:10:55 | ||
| 22ms | 380 KiB | C++14 | 309 Bytes | 2025-5-24 9:00:29 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 1.6 KiB | 2025-4-16 16:40:26 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++17(O2) | 265 Bytes | 2025-4-22 15:44:19 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 285 Bytes | 2025-4-16 16:47:26 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 252 Bytes | 2025-4-26 20:55:56 | ||
| 22ms | 376 KiB | C++14 | 250 Bytes | 2025-8-7 17:01:41 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 266 Bytes | 2025-4-12 18:34:37 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 322 Bytes | 2025-4-12 21:29:37 | ||
| 22ms | 376 KiB | C++14 | 353 Bytes | 2025-8-19 8:44:41 | ||
| 23ms | 388 KiB | C++14 | 371 Bytes | 2025-5-12 17:04:21 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 226 Bytes | 2025-5-8 17:45:00 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 324 Bytes | 2025-4-16 16:35:35 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 306 Bytes | 2025-4-11 20:20:48 | ||
| 23ms | 376 KiB | C++14 | 671 Bytes | 2025-10-15 17:19:13 | ||
| 23ms | 388 KiB | C++14 | 349 Bytes | 2025-4-16 16:24:48 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14 | 317 Bytes | 2025-4-23 23:13:19 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 277 Bytes | 2025-4-16 16:16:47 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 331 Bytes | 2025-7-7 11:14:30 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 517 Bytes | 2025-5-21 20:09:34 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 304 Bytes | 2025-4-16 16:31:38 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14 | 250 Bytes | 2025-4-20 19:02:15 | ||
| 23ms | 376 KiB | C++14 | 276 Bytes | 2025-4-16 16:24:58 | ||
| 23ms | 380 KiB | C++14 | 250 Bytes | 2025-8-7 17:10:47 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 280 Bytes | 2025-7-7 11:05:32 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14 | 458 Bytes | 2025-8-7 9:34:35 | ||
| 23ms | 380 KiB | C++14 | 300 Bytes | 2025-3-21 1:01:00 | ||
| 23ms | 508 KiB | C++14 | 245 Bytes | 2025-9-2 17:59:14 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14 | 250 Bytes | 2025-8-7 17:00:16 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 248 Bytes | 2025-4-16 16:16:36 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 258 Bytes | 2025-8-7 17:09:16 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 238 Bytes | 2025-5-24 11:10:36 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 319 Bytes | 2025-4-16 16:40:47 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 679 Bytes | 2025-8-7 17:04:09 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14 | 294 Bytes | 2025-8-7 16:47:56 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 286 Bytes | 2025-9-6 20:45:10 | ||
| 23ms | 376 KiB | C++14 | 422 Bytes | 2025-8-7 17:02:46 | ||
| 23ms | 508 KiB | C++14 | 241 Bytes | 2025-5-24 11:09:59 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 435 Bytes | 2025-6-30 11:51:01 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 253 Bytes | 2025-6-8 11:54:43 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 307 Bytes | 2025-4-16 16:39:23 | ||
| 23ms | 408 KiB | C++14 | 288 Bytes | 2025-6-8 11:52:41 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 250 Bytes | 2025-8-7 16:50:48 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 250 Bytes | 2025-8-7 17:06:22 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14 | 257 Bytes | 2025-8-31 10:25:25 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 2 KiB | 2025-4-10 20:40:40 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 339 Bytes | 2025-4-22 16:22:42 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 290 Bytes | 2025-9-23 21:22:52 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 234 Bytes | 2025-7-7 11:38:40 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 343 Bytes | 2025-2-13 19:36:46 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14 | 269 Bytes | 2025-8-7 17:04:26 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 402 Bytes | 2025-8-7 9:29:49 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14 | 373 Bytes | 2025-7-28 21:05:35 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14 | 272 Bytes | 2025-3-30 10:38:25 | 
信息
- ID
 - 88
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 128MiB
 - 难度
 - 1
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 291
 - 已通过
 - 133
 - 上传者