統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34ms | 384 KiB | C++14(O2) | 854 Bytes | 2025-6-29 10:09:11 | ||
| 36ms | 504 KiB | C++14 | 715 Bytes | 2025-6-29 10:09:52 | ||
| 38ms | 376 KiB | C++14 | 835 Bytes | 2025-7-11 22:49:30 | ||
| 39ms | 504 KiB | C++14 | 1.6 KiB | 2025-7-2 17:43:31 | ||
| 40ms | 380 KiB | C++14 | 1005 Bytes | 2025-6-22 0:19:29 | ||
| 40ms | 496 KiB | C++14 | 1.8 KiB | 2025-6-29 14:08:31 | ||
| 40ms | 376 KiB | C++14 | 1 KiB | 2025-6-29 10:16:50 | ||
| 40ms | 504 KiB | C++14 | 1.7 KiB | 2025-6-29 14:46:19 | ||
| 40ms | 504 KiB | C++14 | 781 Bytes | 2025-6-29 10:11:41 | ||
| 41ms | 632 KiB | C++14 | 957 Bytes | 2025-6-29 10:02:32 | ||
| 42ms | 512 KiB | C++14 | 680 Bytes | 2025-6-30 20:17:37 | ||
| 46ms | 504 KiB | C++14 | 1015 Bytes | 2025-6-29 10:13:05 | ||
| 69ms | 376 KiB | C++14 | 1.4 KiB | 2025-6-29 10:03:22 | ||
| 4559ms | 636 KiB | C++14 | 2.1 KiB | 2025-6-29 14:03:42 |
- 1
資訊
- ID
- 387
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 6
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 43
- 已通過
- 14
- 上傳者