분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 504 KiB | C++14 | 252 Bytes | 2025-10-26 9:08:32 | ||
| 20ms | 384 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-10-26 9:10:51 | ||
| 20ms | 380 KiB | C++14 | 232 Bytes | 2025-10-26 13:35:20 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 154 Bytes | 2025-10-26 9:28:28 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 159 Bytes | 2025-10-26 13:30:39 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-10-26 13:34:30 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14(O2) | 678 Bytes | 2025-10-26 9:23:52 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 150 Bytes | 2025-10-26 13:36:11 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-10-26 9:30:22 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 122 Bytes | 2025-10-26 13:32:03 | ||
| 21ms | 508 KiB | C++14 | 141 Bytes | 2025-10-26 13:33:03 | ||
| 21ms | 508 KiB | C++14 | 219 Bytes | 2025-10-26 13:32:13 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 150 Bytes | 2025-10-26 13:32:05 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 128 Bytes | 2025-10-26 13:34:03 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14 | 145 Bytes | 2025-10-26 13:35:50 | ||
| 21ms | 376 KiB | C++14 | 132 Bytes | 2025-10-26 11:46:27 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 119 Bytes | 2025-10-26 13:32:29 |
- 1
정보
- ID
- 2306
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 6
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 53
- 맞았습니다.
- 17
- 아이디