统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 376 KiB | C++14 | 200 Bytes | 2025-5-10 11:53:39 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 220 Bytes | 2025-4-1 13:54:23 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 175 Bytes | 2025-5-10 11:41:32 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 218 Bytes | 2025-5-10 11:40:11 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 228 Bytes | 2025-4-8 19:03:04 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 187 Bytes | 2025-4-3 18:33:26 | ||
2ms | 504 KiB | C++14 | 170 Bytes | 2025-5-10 11:56:29 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 208 Bytes | 2025-4-3 18:37:38 | ||
2ms | 380 KiB | C++14 | 258 Bytes | 2025-4-2 21:10:44 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 215 Bytes | 2025-4-5 21:25:45 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 305 Bytes | 2025-4-7 0:25:07 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 205 Bytes | 2025-4-7 18:45:36 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 159 Bytes | 2025-4-4 18:27:04 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 238 Bytes | 2025-4-5 18:47:05 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 271 Bytes | 2025-5-12 21:00:58 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 197 Bytes | 2025-4-7 21:28:48 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 158 Bytes | 2025-5-27 9:54:36 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 188 Bytes | 2025-5-10 15:05:46 | ||
2ms | 504 KiB | C++14 | 141 Bytes | 2025-4-3 18:56:01 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 266 Bytes | 2025-5-12 20:59:06 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 165 Bytes | 2025-5-10 11:58:19 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 207 Bytes | 2025-4-7 20:40:06 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 222 Bytes | 2025-4-4 11:33:23 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 234 Bytes | 2025-5-16 21:06:58 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 373 Bytes | 2025-4-7 20:47:45 | ||
2ms | 380 KiB | C++14 | 148 Bytes | 2025-4-8 17:48:12 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 207 Bytes | 2025-4-4 19:46:55 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 208 Bytes | 2025-4-4 9:01:38 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 175 Bytes | 2025-4-3 21:24:44 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 194 Bytes | 2025-5-10 12:03:37 | ||
2ms | 380 KiB | C++14 | 172 Bytes | 2025-5-19 0:17:23 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 203 Bytes | 2025-5-10 12:07:50 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 272 Bytes | 2025-5-10 11:44:14 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 200 Bytes | 2025-4-3 19:53:56 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 214 Bytes | 2025-4-6 14:45:48 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 219 Bytes | 2025-4-4 20:46:44 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 336 Bytes | 2025-4-15 19:19:44 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 187 Bytes | 2025-5-10 12:01:20 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 226 Bytes | 2025-5-11 14:48:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 183 Bytes | 2025-5-10 12:00:04 | ||
2ms | 380 KiB | C++14 | 471 Bytes | 2025-5-11 11:34:11 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 161 Bytes | 2025-4-1 19:33:51 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 185 Bytes | 2025-5-23 16:16:17 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 184 Bytes | 2025-4-3 17:56:43 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2025-4-3 15:41:45 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 241 Bytes | 2025-4-3 17:21:29 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 284 Bytes | 2025-5-10 11:57:24 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 322 Bytes | 2025-4-3 21:33:28 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 145 Bytes | 2025-4-3 21:35:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 286 Bytes | 2025-4-1 10:48:49 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 145 Bytes | 2025-5-10 11:55:03 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 203 Bytes | 2025-4-3 15:41:47 | ||
2ms | 380 KiB | C++14 | 183 Bytes | 2025-4-4 17:22:20 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 214 Bytes | 2025-4-5 18:33:53 | ||
2ms | 504 KiB | C++14 | 222 Bytes | 2025-5-11 17:41:35 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 154 Bytes | 2025-4-7 21:02:09 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 166 Bytes | 2025-4-3 18:49:18 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 310 Bytes | 2025-5-10 11:48:59 | ||
2ms | 364 KiB | C++14 | 194 Bytes | 2025-5-12 22:10:21 | ||
2ms | 376 KiB | C++14 | 170 Bytes | 2025-4-4 13:39:26 | ||
3ms | 372 KiB | C++14 | 217 Bytes | 2025-5-15 20:53:32 | ||
3ms | 376 KiB | C++14 | 345 Bytes | 2025-4-7 22:11:23 | ||
3ms | 376 KiB | C++14 | 224 Bytes | 2025-5-10 11:48:18 | ||
3ms | 376 KiB | C++14 | 231 Bytes | 2025-4-4 14:35:16 |
- 1
信息
- ID
- 1416
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 193
- 已通过
- 64
- 上传者