统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 376 KiB | C++14 | 180 Bytes | 2025-4-20 13:01:11 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14 | 233 Bytes | 2025-12-20 12:59:06 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14 | 188 Bytes | 2025-11-13 16:23:34 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14 | 268 Bytes | 2025-10-5 12:30:28 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14 | 193 Bytes | 2025-7-8 17:08:50 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14 | 238 Bytes | 2025-6-10 21:02:33 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++14 | 340 Bytes | 2025-4-7 14:09:45 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 264 Bytes | 2025-4-26 21:11:59 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 210 Bytes | 2025-5-13 20:03:57 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 72 Bytes | 2025-4-15 11:46:55 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 358 Bytes | 2025-7-21 20:58:56 | ||
| 5ms | 380 KiB | C++14 | 309 Bytes | 2025-7-8 20:59:18 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++98 | 241 Bytes | 2025-11-18 17:16:56 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 89 Bytes | 2025-12-1 18:56:11 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14 | 374 Bytes | 2026-2-27 12:54:20 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 236 Bytes | 2025-11-18 17:14:36 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 311 Bytes | 2025-11-3 21:29:45 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 240 Bytes | 2026-4-11 13:03:28 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 96 Bytes | 2026-3-21 19:56:16 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 271 Bytes | 2025-4-26 14:32:17 | ||
| 5ms | 380 KiB | C++17(O2) | 232 Bytes | 2025-4-26 18:04:10 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 272 Bytes | 2025-4-15 19:39:48 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++11 | 276 Bytes | 2025-5-4 20:45:09 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14 | 208 Bytes | 2025-12-7 18:41:43 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 239 Bytes | 2025-11-3 21:49:49 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 2.9 KiB | 2025-12-17 17:25:35 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 257 Bytes | 2025-12-2 20:32:12 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 209 Bytes | 2025-11-2 17:15:05 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 263 Bytes | 2025-4-20 13:35:16 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 219 Bytes | 2025-7-22 8:05:43 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 302 Bytes | 2025-4-18 21:26:30 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 214 Bytes | 2026-4-13 21:38:33 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 228 Bytes | 2025-10-12 19:02:33 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 270 Bytes | 2025-7-19 21:16:45 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 261 Bytes | 2025-5-16 16:11:41 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 282 Bytes | 2025-4-16 21:20:14 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 226 Bytes | 2025-11-7 20:26:18 | ||
| 5ms | 380 KiB | C++14 | 351 Bytes | 2025-9-15 18:12:57 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 262 Bytes | 2025-11-18 17:19:12 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 203 Bytes | 2025-7-21 13:20:03 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14 | 289 Bytes | 2025-12-17 17:26:02 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 95 Bytes | 2026-4-9 19:30:16 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 316 Bytes | 2025-11-2 21:28:38 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14 | 107 Bytes | 2025-7-23 9:02:40 | ||
| 5ms | 372 KiB | C++14 | 228 Bytes | 2025-7-21 17:15:53 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 315 Bytes | 2025-10-9 19:33:53 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++98 | 95 Bytes | 2025-12-17 17:25:09 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 251 Bytes | 2025-12-17 17:17:43 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14 | 171 Bytes | 2025-4-28 21:06:24 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14 | 203 Bytes | 2025-7-8 20:24:57 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14 | 309 Bytes | 2025-11-12 19:39:55 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 313 Bytes | 2025-7-21 9:26:17 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 269 Bytes | 2025-12-17 17:23:14 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 87 Bytes | 2025-11-8 13:24:44 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 261 Bytes | 2025-4-27 21:35:31 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 245 Bytes | 2025-7-21 15:28:36 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14 | 200 Bytes | 2025-4-27 18:42:58 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++14 | 199 Bytes | 2025-4-28 20:11:16 | ||
| 7ms | 384 KiB | C++14 | 196 Bytes | 2025-4-15 20:32:19 |
信息
- ID
- 1437
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 268
- 已通过
- 159
- 上传者