统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 584 Bytes | 2026-10-17 19:56:39 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2026-10-14 17:13:53 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 372 Bytes | 2026-1-17 10:43:02 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 437 Bytes | 2026-1-15 21:13:26 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 712 Bytes | 2026-1-10 21:48:30 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 397 Bytes | 2026-1-17 18:35:42 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 582 Bytes | 2026-10-19 16:14:59 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 627 Bytes | 2026-4-29 20:52:48 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2026-10-18 19:12:19 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-10-17 12:40:29 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 587 Bytes | 2026-2-15 19:26:00 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 486 Bytes | 2026-1-17 18:30:55 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 623 Bytes | 2026-10-19 16:03:12 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 538 Bytes | 2026-1-16 15:55:25 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2026-10-18 13:14:24 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 744 Bytes | 2026-10-14 17:09:36 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2026-10-19 16:13:04 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2026-10-18 13:29:32 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 550 Bytes | 2026-10-17 15:05:47 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2026-10-19 16:24:44 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 417 Bytes | 2026-10-12 20:01:19 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 626 Bytes | 2026-1-11 10:54:21 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2026-10-19 16:16:27 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 422 Bytes | 2026-10-19 17:16:13 | ||
| 2ms | 388 KiB | C++14(O2) | 525 Bytes | 2026-10-31 22:03:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2026-10-14 16:02:24 |
- 1
信息
- ID
- 2516
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 44
- 已通过
- 26
- 上传者