包含包含输入输出、分支语句、循环、数组、函数、结构体等部分,题目难度循序渐进。
登录以参加训练计划
题单不定期更新,有问题的题目请及时反馈管理员。
章节 6. 函数
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B1099 第n小质数 | 275 | 75 | 6 |
B1139 整理药名 | 39 | 12 | 6 |
B1150 求正整数2和n之间的完全数 | 121 | 45 | 5 |
B1151 素数个数 | 174 | 54 | 6 |
B1155 回文三位数 | 88 | 29 | 6 |
B1161 转进制(10->m) | 73 | 29 | 5 |
章节 7. 数学专题
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B1210 因子分解 | 134 | 57 | 4 |
795 桐桐数 | 121 | 37 | 6 |
B1332 【例2-1】周末舞会 | 3 | 2 | 10 |
797 N个数的最大公约数 | 49 | 25 | 4 |
796 公交车 | 136 | 45 | 6 |
798 最大公约数和最小公倍数问题 | 89 | 26 | 3 |
章节 8. 数位分离
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B1088 分离整数的各个数 | 155 | 81 | 3 |
B1089 数字反转 | 378 | 121 | 6 |
B1090 含k个3的数 | 402 | 66 | 8 |
B1408 素数回文数的个数 | 43 | 18 | 5 |
783 亲密数对 | 5 | 4 | 10 |
784 数字黑洞 | 30 | 15 | 5 |
章节 9. 嵌套循环
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B1095 数1的个数 | 307 | 106 | 6 |
B1096 数字统计 | 39 | 26 | 2 |
B1097 画矩形 | 300 | 101 | 6 |
B1099 第n小质数 | 275 | 75 | 6 |
NOIPJ2015A 金币 | 136 | 58 | 4 |
B1107 校门外的树 | 196 | 67 | 5 |
章节 10. 二维数组
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B1119 矩阵交换行 | 139 | 59 | 4 |
B1120 同行列对角线的格 | 67 | 17 | 7 |
B1121 计算矩阵边缘元素之和 | 241 | 87 | 5 |
B1122 计算鞍点 | 141 | 37 | 7 |
B1123 图像相似度 | 125 | 58 | 4 |
B1124 矩阵加法 | 151 | 71 | 4 |
B1125 矩阵乘法 | 63 | 31 | 4 |
B1126 矩阵转置 | 154 | 43 | 6 |
B1127 图像旋转 | 78 | 22 | 6 |
B1128 图像模糊处理 | 8 | 4 | 10 |
章节 11. 数字方阵
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
785 拐角方阵 | 75 | 17 | 7 |
787 数字走向I | 11 | 5 | 9 |
786 数字走向II | 38 | 17 | 5 |
790 数字走向III | 6 | 5 | 10 |
789 数字走向IV | 17 | 5 | 8 |
791 数字走向V | 16 | 9 | 7 |
788 数字走向VI | 8 | 6 | 9 |
792 蛇形方阵 | 118 | 24 | 7 |
793 坐标输出(同行列对角线的格 ) | 37 | 12 | 6 |
B1250 The Castle | 0 | 0 | (无) |
章节 12. 结构体
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B1176 谁考了第k名 | 33 | 8 | 7 |
B1178 成绩排序 | 14 | 5 | 9 |
B1180 分数线划定 | 47 | 9 | 8 |
B1181 整数奇偶排序 | 8 | 5 | 10 |
B1182 合影效果 | 93 | 28 | 6 |
B1183 病人排队 | 377 | 94 | 2 |
794 旗鼓相当的对手 | 28 | 3 | 9 |
- 参加人数
- 67
- 创建人