包含包含输入输出、分支语句、循环、数组、函数、结构体等部分,题目难度循序渐进。
登录以参加训练计划
题单不定期更新,有问题的题目请及时反馈管理员。
章节 6. 函数
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B1099 第n小质数 | 327 | 96 | 6 |
B1139 整理药名 | 176 | 62 | 5 |
B1150 求正整数2和n之间的完全数 | 192 | 82 | 4 |
B1151 素数个数 | 245 | 80 | 6 |
B1155 回文三位数 | 133 | 50 | 5 |
B1161 转进制(10->m) | 93 | 38 | 5 |
章节 7. 数学专题
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B1210 因子分解 | 138 | 61 | 4 |
795 桐桐数 | 125 | 36 | 6 |
B1332 【例2-1】周末舞会 | 57 | 33 | 3 |
797 N个数的最大公约数 | 49 | 25 | 4 |
796 公交车 | 141 | 42 | 6 |
798 最大公约数和最小公倍数问题 | 103 | 30 | 3 |
章节 8. 数位分离
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B1088 分离整数的各个数 | 279 | 129 | 4 |
B1089 数字反转 | 476 | 163 | 6 |
B1090 含k个3的数 | 531 | 131 | 7 |
B1408 素数回文数的个数 | 70 | 32 | 4 |
783 亲密数对 | 5 | 4 | 10 |
784 数字黑洞 | 79 | 25 | 2 |
章节 9. 嵌套循环
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B1095 数1的个数 | 403 | 147 | 5 |
B1096 数字统计 | 161 | 80 | 4 |
B1097 画矩形 | 483 | 143 | 6 |
B1099 第n小质数 | 327 | 96 | 6 |
NOIPJ2015A 金币 | 264 | 121 | 4 |
B1107 校门外的树 | 296 | 114 | 5 |
章节 10. 二维数组
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B1119 矩阵交换行 | 174 | 78 | 4 |
B1120 同行列对角线的格 | 100 | 26 | 7 |
B1121 计算矩阵边缘元素之和 | 345 | 129 | 5 |
B1122 计算鞍点 | 163 | 44 | 6 |
B1123 图像相似度 | 143 | 66 | 4 |
B1124 矩阵加法 | 242 | 115 | 4 |
B1125 矩阵乘法 | 98 | 38 | 5 |
B1126 矩阵转置 | 263 | 84 | 6 |
B1127 图像旋转 | 145 | 53 | 5 |
B1128 图像模糊处理 | 26 | 12 | 6 |
章节 11. 数字方阵
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
785 拐角方阵 | 146 | 46 | 6 |
787 数字走向I | 21 | 8 | 7 |
786 数字走向II | 47 | 20 | 5 |
790 数字走向III | 9 | 7 | 9 |
789 数字走向IV | 55 | 27 | 4 |
791 数字走向V | 34 | 21 | 3 |
788 数字走向VI | 34 | 19 | 4 |
792 蛇形方阵 | 159 | 46 | 6 |
793 坐标输出(同行列对角线的格 ) | 37 | 12 | 6 |
B1250 The Castle | 14 | 8 | 8 |
章节 12. 结构体
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B1176 谁考了第k名 | 145 | 46 | 6 |
B1178 成绩排序 | 113 | 35 | 6 |
B1180 分数线划定 | 85 | 25 | 6 |
B1181 整数奇偶排序 | 19 | 13 | 5 |
B1182 合影效果 | 127 | 51 | 5 |
B1183 病人排队 | 550 | 139 | 2 |
794 旗鼓相当的对手 | 28 | 3 | 9 |
- 参加人数
- 86
- 创建人