包含玄武纪学校信奥课程的所有练习和作业题目
登录以参加训练计划
有问题的题目请反馈给管理员
章节 1. 语法阶段(1-42课)
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
hm0201 输出内容 | 1382 | 396 | 6 |
hm0202 计算周长 | 1185 | 316 | 7 |
hm0301 猴子摘桃 | 1041 | 152 | 8 |
hm0302 一共多少支笔 | 799 | 171 | 7 |
hm0401 喝水问题 | 330 | 104 | 6 |
hm0402 三位数是多少 | 409 | 130 | 6 |
hm0501 竖式计算 | 311 | 45 | 8 |
hm0502 竖式计算2 | 429 | 48 | 9 |
hm0601 盐水浓度 | 102 | 29 | 6 |
hm0602 三位数数字交换 | 437 | 87 | 7 |
hm0701 计算ASCII码差值 | 357 | 83 | 7 |
hm0702 成绩判断 | 279 | 102 | 5 |
hm0801 奇偶判断 | 247 | 96 | 5 |
hm0802 送快递 | 590 | 91 | 8 |
hm0901 除法计算 | 316 | 100 | 6 |
hm0902 喜欢的整数 | 592 | 97 | 8 |
hm1001 出租车计费 | 423 | 87 | 7 |
hm1101 输出最大的数 | 426 | 88 | 7 |
hm1102 从大到小输出字母 | 187 | 65 | 5 |
hm1201 随机数加法运算 | 493 | 9 | 10 |
hm1301 英文单词查询 | 305 | 90 | 6 |
hm1401 冰箱故障代码查询 | 146 | 54 | 5 |
hm1402 成绩等级划分 | 224 | 74 | 6 |
hm1501 输出1~100所有的整数 | 275 | 112 | 5 |
hm1502 报数 | 293 | 70 | 7 |
hm1601 计算奇数的和 | 225 | 97 | 2 |
hm1602 糖果数量 | 287 | 104 | 2 |
hm1701 输出偶数 | 372 | 142 | 2 |
hm1702 跳过个位是5的数字 | 298 | 124 | 2 |
hm1801 字典序输出 | 152 | 80 | 3 |
hm1802 三位数个、十、百位数字相同的数 | 276 | 141 | 3 |
hm1901 回文数 | 272 | 53 | 3 |
hm1902 平方数 | 446 | 86 | 2 |
hm2001 谁做的好事 | 263 | 92 | 3 |
hm2101 输出和 | 238 | 115 | 4 |
hm2102 卖西瓜 | 236 | 118 | 3 |
hm2201 装玻璃球 | 446 | 120 | 7 |
hm2202 天天的盼望 | 448 | 110 | 7 |
hm2301 数学计算 | 337 | 110 | 6 |
hm2302 保留小数位数 | 242 | 92 | 5 |
hm2401 梨的数量 | 196 | 90 | 4 |
hm2402 找出符合要求的数字 | 235 | 114 | 4 |
hm2501 数位之和及数的位数 | 264 | 123 | 4 |
hm2502 浮点数变整数 | 177 | 49 | 6 |
hm2602 拍手声音次数 | 387 | 91 | 2 |
hm2701 2的次数 | 175 | 71 | 1 |
hm2702 保留小数位数 | 240 | 90 | 2 |
hm2801 打印图形 | 331 | 165 | 1 |
hm2901 阶乘和 | 341 | 165 | 2 |
hm3001 支付方式 | 235 | 83 | 1 |
hm3002 四位数个数 | 280 | 66 | 1 |
hm3101 合数分解 | 103 | 47 | 4 |
hm3201 找出最大的数 | 568 | 209 | 2 |
hm3202 开关门 | 514 | 115 | 2 |
hm3301 矩阵交换行 | 343 | 107 | 2 |
hm3401 统计数字字符个数 | 359 | 72 | 2 |
hm3501 简单算术表达式求值 | 348 | 77 | 2 |
hm3601 回文数输出 | 292 | 99 | 6 |
hm3602 素数和 | 166 | 64 | 5 |
hm3701 兔子繁殖 | 305 | 64 | 7 |
hm3702 鸭子数量 | 793 | 96 | 8 |
hm3801 全排列问题 | 76 | 20 | 7 |
hm3901 值的交换 | 318 | 63 | 7 |
hm4001 3倍数的元素 | 121 | 45 | 5 |
hm4101 最厉害的学生 | 279 | 45 | 8 |
hm4201 考第n名同学的学号和成绩 | 255 | 47 | 8 |
章节 2. 算法阶段(43-74课)
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
hm4301 课后作业1 | 63 | 16 | 7 |
hm4401 课后作业1 | 8 | 3 | 10 |
hm4501 课后作业1 | 4 | 1 | 10 |
hm4601 数制转化 | 30 | 13 | 3 |
hm4701 后缀表达式 | 3 | 1 | 4 |
hm4801 东海兵器店 | 41 | 8 | 4 |
hm4901 小数的进制转换 | 13 | 3 | 4 |
hm5001 数列操作 | 124 | 11 | 4 |
hm5101 和为k的连续区间 | 57 | 15 | 2 |
hm5201 权势二进制 | 23 | 12 | 1 |
hm5301 队列安排 | 39 | 17 | 1 |
hm5401 课后作业 | 3 | 1 | 2 |
hm5501 课后作业 | 2 | 0 | 2 |
hm5601 课后作业 | 2 | 1 | 2 |
hm5701 课后作业1 | 2 | 1 | 10 |
hm5702 课后作业2 | 2 | 1 | 10 |
hm5801 课后作业1 | 1 | 1 | 10 |
hm5901 课后作业1 | 3 | 1 | 10 |
hm6001 最短路径 | 8 | 1 | 3 |
hm6101 百鸡问题 | 13 | 6 | 2 |
hm6801 大整数乘法 | 2 | 2 | 7 |
hm6802 高精度除以单精度 | 13 | 2 | 7 |
hm6903 最大黑区域 | 1 | 1 | 10 |
hm6901 体积 | 31 | 11 | 5 |
hm6902 瓷砖 | 11 | 1 | 6 |
hm6905 01背包问题 | 1 | 1 | 2 |
hm6906 门票 | 1 | 1 | 10 |
hm6904 自然数的拆分 | 3 | 1 | 10 |
- 参加人数
- 38
- 创建人
-
管理员 (admin)