包含玄武纪学校信奥课程的所有练习和作业题目
登录以参加训练计划
训练中某些题目缺失或您没有权限查看。
643
有问题的题目请反馈给管理员
章节 1. 语法阶段(1-42课)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| hm0201 输出内容 | 2984 | 1022 | 1 |
| hm0202 计算周长 | 3396 | 949 | 1 |
| hm0301 猴子摘桃 | 5691 | 752 | 1 |
| hm0302 一共多少支笔 | 3381 | 806 | 1 |
| hm0401 喝水问题 | 2264 | 773 | 1 |
| hm0402 三位数是多少 | 2671 | 810 | 1 |
| hm0501 竖式计算 | 2537 | 549 | 1 |
| hm0502 竖式计算2 | 2250 | 411 | 1 |
| hm0601 盐水浓度 | 1417 | 318 | 1 |
| hm0602 三位数数字交换 | 2441 | 529 | 1 |
| hm0701 计算ASCII码差值 | 2132 | 501 | 1 |
| hm0702 成绩判断 | 2123 | 714 | 2 |
| hm0801 奇偶判断 | 1025 | 470 | 1 |
| hm0802 送快递 | 2125 | 448 | 1 |
| hm0901 除法计算 | 1495 | 513 | 1 |
| hm0902 喜欢的整数 | 2322 | 449 | 1 |
| hm1001 出租车计费 | 2621 | 467 | 1 |
| hm1101 输出最大的数 | 2021 | 433 | 1 |
| hm1102 从大到小输出字母 | 1085 | 350 | 1 |
| hm1201 随机数加法运算 | 1685 | 21 | 1 |
| hm1301 英文单词查询 | 1411 | 466 | 1 |
| hm1401 冰箱故障代码查询 | 979 | 303 | 1 |
| hm1402 成绩等级划分 | 909 | 326 | 2 |
| hm1501 输出1~100所有的整数 | 1548 | 576 | 1 |
| hm1502 报数 | 1866 | 459 | 1 |
| hm1601 计算奇数的和 | 1248 | 549 | 1 |
| hm1602 糖果数量 | 1109 | 462 | 1 |
| 643 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| hm1702 跳过个位是5的数字 | 1891 | 653 | 1 |
| hm1801 字典序输出 | 772 | 372 | 1 |
| hm1802 三位数个、十、百位数字相同的数 | 1059 | 523 | 1 |
| hm1901 回文数 | 1402 | 372 | 1 |
| hm1902 平方数 | 1456 | 348 | 1 |
| hm2001 谁做的好事 | 975 | 386 | 1 |
| hm2101 输出和 | 640 | 326 | 1 |
| hm2102 卖西瓜 | 800 | 389 | 1 |
| hm2201 装玻璃球 | 1108 | 357 | 1 |
| hm2202 天天的盼望 | 1082 | 339 | 1 |
| hm2301 数学计算 | 795 | 322 | 1 |
| hm2302 保留小数位数 | 933 | 305 | 1 |
| hm2401 梨的数量 | 614 | 324 | 1 |
| hm2402 找出符合要求的数字 | 580 | 298 | 1 |
| hm2501 数位之和及数的位数 | 791 | 383 | 1 |
| hm2502 浮点数变整数 | 862 | 279 | 1 |
| hm2602 拍手声音次数 | 1138 | 305 | 1 |
| hm2701 2的次数 | 539 | 246 | 1 |
| hm2702 保留小数位数 | 739 | 308 | 1 |
| hm2801 打印图形 | 808 | 468 | 1 |
| hm2901 阶乘和 | 1038 | 496 | 1 |
| hm3001 支付方式 | 711 | 282 | 1 |
| hm3002 四位数个数 | 1004 | 257 | 1 |
| hm3101 合数分解 | 332 | 180 | 1 |
| hm3201 找出最大的数 | 1090 | 433 | 1 |
| hm3202 开关门 | 1292 | 287 | 2 |
| hm3301 矩阵交换行 | 843 | 319 | 1 |
| hm3401 统计数字字符个数 | 925 | 270 | 1 |
| hm3501 简单算术表达式求值 | 905 | 312 | 1 |
| hm3601 回文数输出 | 697 | 294 | 1 |
| hm3602 素数和 | 477 | 206 | 1 |
| hm3701 兔子繁殖 | 690 | 257 | 1 |
| hm3702 鸭子数量 | 1537 | 269 | 1 |
| hm3801 全排列问题 | 418 | 138 | 1 |
| hm3901 值的交换 | 818 | 198 | 1 |
| hm4001 3倍数的元素 | 329 | 125 | 1 |
| hm4101 最厉害的学生 | 650 | 185 | 1 |
| hm4201 考第n名同学的学号和成绩 | 632 | 189 | 2 |
章节 2. 算法阶段(43-74课)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| hm4301 单链表基本操作 | 524 | 146 | 3 |
| hm4401 复原队列 | 400 | 106 | 1 |
| hm4501 合并数字串 | 162 | 37 | 1 |
| hm4601 数制转化 | 208 | 98 | 2 |
| hm4701 后缀表达式 | 154 | 73 | 1 |
| hm4801 东海兵器店 | 403 | 122 | 1 |
| hm4901 小数的进制转换 | 139 | 58 | 2 |
| hm5001 数列操作 | 476 | 58 | 1 |
| hm5101 和为k的连续区间 | 216 | 70 | 1 |
| hm5201 权势二进制 | 28 | 16 | 2 |
| hm5301 队列安排 | 122 | 54 | 1 |
| hm5401 单词查找树的结点数 | 74 | 28 | 1 |
| hm5501 求二叉树的先序序列 | 85 | 25 | 1 |
| hm5601 单词查找树 | 40 | 15 | 1 |
| hm5701 建立无向图的邻接矩阵 | 273 | 139 | 1 |
| hm5702 带权无向图的邻接表 | 143 | 38 | 1 |
| hm5801 欧拉路或欧拉回路 | 96 | 17 | 1 |
| hm5901 改造道路 | 24 | 14 | 1 |
| hm6001 最短路径 | 36 | 12 | 1 |
| hm6101 百鸡问题 | 326 | 112 | 1 |
| hm6801 大整数乘法 | 45 | 19 | 3 |
| hm6802 高精度除以单精度(商和余数) | 30 | 11 | 3 |
| hm6903 最大黑区域 | 10 | 9 | 3 |
| hm6901 体积 | 73 | 24 | 1 |
| hm6902 瓷砖 | 39 | 18 | 1 |
| hm6905 01背包问题 | 115 | 40 | 4 |
| hm6906 门票 | 18 | 8 | 4 |
| hm6904 自然数的拆分 | 60 | 24 | 3 |
- 参加人数
- 109
- 创建人
-
管理员 (admin)