包含玄武纪学校信奥课程的所有练习和作业题目
登录以参加训练计划
有问题的题目请反馈给管理员
章节 1. 语法阶段(1-42课)
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
hm0201 输出内容 | 1423 | 413 | 6 |
hm0202 计算周长 | 1234 | 330 | 7 |
hm0301 猴子摘桃 | 1214 | 177 | 8 |
hm0302 一共多少支笔 | 954 | 211 | 7 |
hm0401 喝水问题 | 497 | 186 | 5 |
hm0402 三位数是多少 | 607 | 209 | 6 |
hm0501 竖式计算 | 566 | 119 | 7 |
hm0502 竖式计算2 | 534 | 69 | 8 |
hm0601 盐水浓度 | 365 | 85 | 7 |
hm0602 三位数数字交换 | 683 | 149 | 7 |
hm0701 计算ASCII码差值 | 577 | 151 | 7 |
hm0702 成绩判断 | 521 | 182 | 5 |
hm0801 奇偶判断 | 368 | 170 | 4 |
hm0802 送快递 | 712 | 118 | 8 |
hm0901 除法计算 | 486 | 180 | 5 |
hm0902 喜欢的整数 | 738 | 118 | 8 |
hm1001 出租车计费 | 561 | 108 | 7 |
hm1101 输出最大的数 | 553 | 117 | 7 |
hm1102 从大到小输出字母 | 271 | 90 | 6 |
hm1201 随机数加法运算 | 712 | 11 | 10 |
hm1301 英文单词查询 | 351 | 108 | 6 |
hm1401 冰箱故障代码查询 | 222 | 76 | 6 |
hm1402 成绩等级划分 | 263 | 95 | 5 |
hm1501 输出1~100所有的整数 | 357 | 136 | 5 |
hm1502 报数 | 357 | 95 | 7 |
hm1601 计算奇数的和 | 298 | 136 | 2 |
hm1602 糖果数量 | 385 | 147 | 2 |
hm1701 输出偶数 | 518 | 191 | 2 |
hm1702 跳过个位是5的数字 | 505 | 185 | 2 |
hm1801 字典序输出 | 197 | 103 | 3 |
hm1802 三位数个、十、百位数字相同的数 | 350 | 171 | 3 |
hm1901 回文数 | 380 | 76 | 3 |
hm1902 平方数 | 499 | 101 | 2 |
hm2001 谁做的好事 | 394 | 136 | 3 |
hm2101 输出和 | 327 | 155 | 4 |
hm2102 卖西瓜 | 337 | 163 | 4 |
hm2201 装玻璃球 | 561 | 156 | 6 |
hm2202 天天的盼望 | 550 | 144 | 7 |
hm2301 数学计算 | 391 | 132 | 6 |
hm2302 保留小数位数 | 309 | 106 | 6 |
hm2401 梨的数量 | 261 | 116 | 4 |
hm2402 找出符合要求的数字 | 285 | 143 | 3 |
hm2501 数位之和及数的位数 | 336 | 156 | 4 |
hm2502 浮点数变整数 | 311 | 82 | 7 |
hm2602 拍手声音次数 | 550 | 144 | 2 |
hm2701 2的次数 | 233 | 105 | 1 |
hm2702 保留小数位数 | 359 | 147 | 2 |
hm2801 打印图形 | 412 | 219 | 1 |
hm2901 阶乘和 | 440 | 220 | 2 |
hm3001 支付方式 | 401 | 145 | 1 |
hm3002 四位数个数 | 520 | 117 | 1 |
hm3101 合数分解 | 177 | 82 | 4 |
hm3201 找出最大的数 | 677 | 252 | 2 |
hm3202 开关门 | 831 | 173 | 2 |
hm3301 矩阵交换行 | 469 | 163 | 2 |
hm3401 统计数字字符个数 | 498 | 118 | 2 |
hm3501 简单算术表达式求值 | 632 | 175 | 2 |
hm3601 回文数输出 | 438 | 170 | 5 |
hm3602 素数和 | 242 | 100 | 5 |
hm3701 兔子繁殖 | 372 | 101 | 6 |
hm3702 鸭子数量 | 857 | 120 | 8 |
hm3801 全排列问题 | 130 | 44 | 6 |
hm3901 值的交换 | 442 | 88 | 7 |
hm4001 3倍数的元素 | 188 | 64 | 6 |
hm4101 最厉害的学生 | 272 | 47 | 8 |
hm4201 考第n名同学的学号和成绩 | 334 | 66 | 7 |
章节 2. 算法阶段(43-74课)
进行中
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
hm4301 课后作业1 | 250 | 51 | 7 |
hm4401 课后作业1 | 189 | 36 | 8 |
hm4501 课后作业1 | 41 | 3 | 9 |
hm4601 数制转化 | 73 | 30 | 3 |
hm4701 后缀表达式 | 23 | 12 | 4 |
hm4801 东海兵器店 | 62 | 13 | 4 |
hm4901 小数的进制转换 | 13 | 3 | 4 |
hm5001 数列操作 | 129 | 12 | 4 |
hm5101 和为k的连续区间 | 58 | 16 | 2 |
hm5201 权势二进制 | 23 | 12 | 1 |
hm5301 队列安排 | 44 | 19 | 1 |
hm5401 课后作业 | 3 | 1 | 2 |
hm5501 课后作业 | 2 | 0 | 2 |
hm5601 课后作业 | 3 | 2 | 2 |
hm5701 课后作业1 | 15 | 11 | 6 |
hm5702 课后作业2 | 2 | 1 | 10 |
hm5801 课后作业1 | 1 | 1 | 10 |
hm5901 课后作业1 | 3 | 1 | 10 |
hm6001 最短路径 | 8 | 1 | 3 |
hm6101 百鸡问题 | 21 | 11 | 2 |
hm6801 大整数乘法 | 2 | 2 | 7 |
hm6802 高精度除以单精度 | 13 | 2 | 7 |
hm6903 最大黑区域 | 1 | 1 | 10 |
hm6901 体积 | 31 | 11 | 5 |
hm6902 瓷砖 | 11 | 1 | 6 |
hm6905 01背包问题 | 1 | 1 | 2 |
hm6906 门票 | 8 | 1 | 10 |
hm6904 自然数的拆分 | 45 | 11 | 7 |
- 参加人数
- 57
- 创建人
-
管理员 (admin)