包含重点算法习题, 模拟题,比赛真题等
登录以参加训练计划
2025CSPJ 备赛计划, 持续更新中~~~
章节 6. 链表、队列、栈
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1755 约瑟夫问题 | 166 | 82 | 4 |
| 1754 解密QQ | 98 | 42 | 2 |
| B1401 机器翻译 | 36 | 19 | 4 |
| B1332 【例2-1】周末舞会 | 234 | 89 | 5 |
| NOIPJ2016C 海港 | 77 | 25 | 6 |
| CSPJ2019B 公交换乘 (Bus Transfer) | 59 | 23 | 5 |
| B1357 车厢调度(train) | 31 | 15 | 5 |
| B1353 表达式括号匹配(stack) | 217 | 84 | 5 |
| B1354 括弧匹配检验 | 75 | 20 | 7 |
章节 7. 树和图
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B1336 【例3-1】找树根和孩子 | 114 | 57 | 4 |
| B1339 【例3-4】求后序遍历 | 92 | 40 | 4 |
| B1340 【例3-5】扩展二叉树 | 81 | 35 | 4 |
| B1363 小球(drop) | 36 | 20 | 4 |
| 1897 二叉树初赛训练 | 126 | 25 | 7 |
| 1434 【入门】图的dfs遍历 | 127 | 52 | 5 |
| 1435 【入门】图的bfs遍历 | 112 | 50 | 4 |
| 1605 求任意两点之间距离(floyd) | 208 | 85 | 5 |
| B463 医院设置 | 261 | 85 | 6 |
章节 8. 深搜、广搜和回溯法
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| dfs01 八个方向 | 154 | 70 | 4 |
| B1219 马走日 | 110 | 44 | 5 |
| 1535 体积 | 116 | 38 | 2 |
| 1500 全排列问题 | 110 | 43 | 5 |
| 1538 自然数的拆分 | 120 | 42 | 3 |
| 754 数的划分 | 35 | 18 | 4 |
| 1608 小熊爬楼梯 | 63 | 24 | 5 |
| 1609 八皇后 Checker Challenge | 47 | 24 | 4 |
| 1903 分书 | 32 | 17 | 4 |
| 1540 门票 | 33 | 14 | 5 |
| B378 走出迷宫 | 285 | 104 | 5 |
| 1461 马的遍历 | 126 | 32 | 7 |
| B475 奇怪的电梯 | 96 | 59 | 2 |
| B373 Lake Counting | 164 | 84 | 3 |
| 1463 流星雨 Meteor Shower S(#) | 42 | 26 | 2 |
| 1541 填涂颜色 | 52 | 23 | 4 |
章节 9. DP入门
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1795 最长连号 | 144 | 68 | 4 |
| P539 最大回撤 | 415 | 94 | 7 |
| B1281 最长上升子序列 | 303 | 105 | 2 |
| B1264 【例9.8】合唱队形 | 220 | 61 | 6 |
| B1286 怪盗基德的滑翔翼 | 267 | 70 | 7 |
| B1260 【例9.4】拦截导弹(Noip1999 两问) | 229 | 38 | 8 |
| B1267 【例9.11】01背包问题 | 381 | 123 | 2 |
| B1290 采药 | 73 | 33 | 4 |
| 1861 精卫填海 | 204 | 57 | 2 |
| NOIPJ2001D 装箱问题 | 161 | 45 | 6 |
| B1268 【例9.12】完全背包问题 | 297 | 92 | 2 |
| 1790 股票交易3 | 65 | 32 | 4 |
| CSPJ2019C 纪念品 (Souvenir) | 183 | 71 | 5 |
| B1274 【例9.18】合并石子 | 140 | 57 | 3 |
章节 10. CSPJ第一轮真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1906 CSP 2019 入门级第一轮 | 49 | 3 | 9 |
| 1909 CSP 2022 入门级第一轮 | 31 | 1 | 10 |
| P2092 CSP 2020 入门级第一轮 | 23 | 2 | 9 |
| P2093 CSP 2021 入门级第一轮 | 34 | 1 | 10 |
| P2095 CSP 2023 入门级第一轮 | 25 | 2 | 9 |
| 2162 CSP 2024 提高级第一轮 | 7 | 0 | 10 |
章节 11. CSPJ第二轮真题
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CSPJ2019A 数字游戏 (Number Games) | 209 | 92 | 4 |
| CSPJ2019B 公交换乘 (Bus Transfer) | 59 | 23 | 5 |
| CSPJ2019C 纪念品 (Souvenir) | 183 | 71 | 5 |
| CSPJ2019D 零件加工 (Parts Processing) | 3 | 2 | 10 |
| CSPJ2020A 优秀的拆分 (Excellent Split) | 183 | 60 | 6 |
| CSPJ2020B 直播获奖 (Live Awards Ceremony) | 97 | 32 | 6 |
| CSPJ2020C 表达式 (Expression) | 1 | 1 | 10 |
| CSPJ2020D 方格取数 (Grid Numbers Picking) | 72 | 25 | 6 |
| CSPJ2021A 分糖果 | 161 | 38 | 7 |
| CSPJ2021B 插入排序 | 48 | 17 | 6 |
| CSPJ2021C 网络连接 | 24 | 5 | 8 |
| CSPJ2021D 小熊的果篮 (Bear's Fruit Basket) | 1 | 1 | 10 |
| CSPJ2022A 乘方 | 337 | 59 | 8 |
| CSPJ2022B 解密(decode) | 38 | 7 | 8 |
| CSPJ2022C 逻辑表达式(expr) | 5 | 2 | 10 |
| CSPJ2022D 上升点列(point) | 19 | 4 | 9 |
| CSPJ2023A 小苹果 | 92 | 39 | 4 |
| CSPJ2023B 公路 | 119 | 34 | 3 |
| CSPJ2023C 一元二次方程 | 9 | 4 | 9 |
| CSPJ2023D 旅游巴士 | 20 | 0 | 10 |
| CSPJ2024A 扑克牌 | 143 | 82 | 3 |
| CSPJ2024B 地图探险 | 14 | 5 | 9 |
| CSPJ2024C 小木棍 | 38 | 11 | 2 |
| CSPJ2024D 接龙 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 32
- 创建人