包含重点算法习题, 模拟题,比赛真题等
登录以参加训练计划
2025CSPJ 备赛计划, 持续更新中~~~
章节 6. 链表、队列、栈
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1755 约瑟夫问题 | 243 | 112 | 2 |
| 1754 解密QQ | 99 | 43 | 2 |
| B1401 机器翻译 | 79 | 37 | 2 |
| B1332 【例2-1】周末舞会 | 454 | 171 | 2 |
| NOIPJ2016C 海港 | 132 | 40 | 3 |
| CSPJ2019B 公交换乘 (Bus Transfer) | 139 | 57 | 3 |
| B1357 车厢调度(train) | 56 | 27 | 3 |
| B1353 表达式括号匹配(stack) | 327 | 117 | 2 |
| B1354 括弧匹配检验 | 244 | 79 | 2 |
章节 7. 树和图
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B1336 【例3-1】找树根和孩子 | 150 | 78 | 2 |
| B1339 【例3-4】求后序遍历 | 121 | 57 | 2 |
| B1340 【例3-5】扩展二叉树 | 104 | 49 | 2 |
| B1363 小球(drop) | 75 | 42 | 2 |
| 1897 二叉树初赛训练 | 127 | 25 | 2 |
| 1434 【入门】图的dfs遍历 | 345 | 131 | 2 |
| 1435 【入门】图的bfs遍历 | 208 | 97 | 2 |
| 1605 求任意两点之间距离(floyd) | 287 | 119 | 2 |
| B463 医院设置 | 288 | 96 | 3 |
章节 8. 深搜、广搜和回溯法
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| dfs01 八个方向 | 185 | 87 | 2 |
| B1219 马走日 | 183 | 74 | 3 |
| 1535 体积 | 204 | 66 | 3 |
| 1500 全排列问题 | 258 | 99 | 2 |
| 1538 自然数的拆分 | 236 | 95 | 2 |
| 754 数的划分 | 48 | 23 | 3 |
| 1608 小熊爬楼梯 | 132 | 53 | 2 |
| 1609 八皇后 Checker Challenge | 105 | 45 | 2 |
| 1903 分书 | 49 | 29 | 3 |
| 1540 门票 | 38 | 17 | 2 |
| B378 走出迷宫 | 512 | 164 | 2 |
| 1461 马的遍历 | 274 | 91 | 3 |
| B475 奇怪的电梯 | 195 | 101 | 2 |
| B373 Lake Counting | 311 | 132 | 2 |
| 1463 流星雨 Meteor Shower S(#) | 104 | 53 | 4 |
| 1541 填涂颜色 | 60 | 25 | 3 |
章节 9. DP入门
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1795 最长连号 | 148 | 69 | 2 |
| P539 最大回撤 | 514 | 121 | 3 |
| B1281 最长上升子序列 | 370 | 139 | 3 |
| B1264 【例9.8】合唱队形 | 242 | 67 | 3 |
| B1286 怪盗基德的滑翔翼 | 270 | 71 | 3 |
| B1260 【例9.4】拦截导弹(Noip1999 两问) | 234 | 40 | 3 |
| B1267 【例9.11】01背包问题 | 467 | 148 | 2 |
| B1290 采药 | 88 | 42 | 2 |
| 1861 精卫填海 | 212 | 59 | 4 |
| NOIPJ2001D 装箱问题 | 194 | 63 | 2 |
| B1268 【例9.12】完全背包问题 | 395 | 113 | 2 |
| 1790 股票交易3 | 66 | 32 | 4 |
| CSPJ2019C 纪念品 (Souvenir) | 192 | 76 | 3 |
| B1274 【例9.18】合并石子 | 158 | 67 | 3 |
章节 10. CSPJ第一轮真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1906 CSP 2019 入门级第一轮 | 49 | 3 | 1 |
| 1909 CSP 2022 入门级第一轮 | 57 | 3 | 1 |
| P2092 CSP 2020 入门级第一轮 | 23 | 2 | 1 |
| P2093 CSP 2021 入门级第一轮 | 37 | 1 | 1 |
| P2095 CSP 2023 入门级第一轮 | 62 | 2 | 1 |
| 2162 CSP 2024 提高级第一轮 | 7 | 0 | 1 |
章节 11. CSPJ第二轮真题
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CSPJ2019A 数字游戏 (Number Games) | 348 | 131 | 1 |
| CSPJ2019B 公交换乘 (Bus Transfer) | 139 | 57 | 3 |
| CSPJ2019C 纪念品 (Souvenir) | 192 | 76 | 3 |
| CSPJ2019D 零件加工 (Parts Processing) | 4 | 2 | 4 |
| CSPJ2020A 优秀的拆分 (Excellent Split) | 291 | 90 | 1 |
| CSPJ2020B 直播获奖 (Live Awards Ceremony) | 182 | 62 | 3 |
| CSPJ2020C 表达式 (Expression) | 1 | 1 | 4 |
| CSPJ2020D 方格取数 (Grid Numbers Picking) | 76 | 29 | 3 |
| CSPJ2021A 分糖果 | 220 | 58 | 1 |
| CSPJ2021B 插入排序 | 97 | 28 | 3 |
| CSPJ2021C 网络连接 | 26 | 6 | 3 |
| CSPJ2021D 小熊的果篮 (Bear's Fruit Basket) | 7 | 2 | 4 |
| CSPJ2022A 乘方 | 449 | 95 | 1 |
| CSPJ2022B 解密(decode) | 39 | 8 | 2 |
| CSPJ2022C 逻辑表达式(expr) | 5 | 2 | 4 |
| CSPJ2022D 上升点列(point) | 23 | 7 | 3 |
| CSPJ2023A 小苹果 | 253 | 79 | 1 |
| CSPJ2023B 公路 | 191 | 49 | 2 |
| CSPJ2023C 一元二次方程 | 15 | 5 | 3 |
| CSPJ2023D 旅游巴士 | 34 | 1 | 4 |
| CSPJ2024A 扑克牌 | 265 | 130 | 1 |
| CSPJ2024B 地图探险 | 106 | 28 | 2 |
| CSPJ2024C 小木棍 | 87 | 23 | 2 |
| CSPJ2024D 接龙 | 1 | 0 | 4 |
- 参加人数
- 48
- 创建人