CSP-J 复赛冲刺题单:面向已通过初赛的学生,含 12 个算法专题、2019—2025 七年复赛真题及提高拓展。

登录以参加训练计划

训练中某些题目缺失或您没有权限查看。

1861, 3589, 3591, 3590

本题单用于 CSP-J 复赛冲刺,面向已通过初赛、具备一定基础的同学。

https://www.wolai.com/chasem_01/ksWXP293bA2UuE8Fw4SBUs 复赛资料

章节 1. 模拟与枚举

进行中

题目 尝试 AC 难度
NOIPJ2015A   金币 611 266 1
B1417   分糖果 197 86 1
P242   【例40.3】ISBN码 94 32 1
1397   文具订购 614 126 2
B1414   三角形个数 619 213 2
1884   勾股数 116 55 2
NOIPS2015A   神奇的幻方 291 121 2
1885   石头剪刀布(周期) 46 19 2
1835   陈老师的模拟题 46 17 2
NOIPS2016A   玩具谜题 33 9 2
NOIPJ2016B   回文日期 504 147 2
abc425b   寻找排列2 17 9 2
2258   学习异或 31 11 2
P517   邮票组合 83 32 3

章节 2. 前缀和与差分

进行中

题目 尝试 AC 难度
1760   计算区间和 384 150 2
3242   校门外的树(加强版) 73 13 2
1764   水壶 263 85 2
1321   差分 372 142 3
1761   干草堆 335 110 3
1324   海底高铁 253 66 3
1355   子矩阵的和 98 39 2
1801   子矩阵的和 266 110 2
1354   地毯 148 84 2
1802   激光炸弹 237 66 2
1800   最大加权矩形 99 51 2
1799   领地选择 213 73 2
1804   差分矩阵 237 96 3

章节 3. 排序与双指针

进行中

题目 尝试 AC 难度
B1184   明明的随机数 565 218 1
1722   数组元素的排序 700 171 2
B1310   【例2.2】车厢重组 349 136 2
1721   选择排序 398 97 2
1716   排序(1E5) 531 117 2
GESP202403C51   成绩排序 82 22 2
1725   求中位数 325 109 2
1717   寻找第K大数 495 112 2
1723   获奖直播 201 79 2
CSPJ2020B   直播获奖 (Live Awards Ceremony) 208 72 3
B1311   求逆序对 467 111 3
B1244   和为给定数 534 100 2
1381   数组元素的目标和 248 95 2
CSES1084   公寓 155 45 2
1382   判断子序列 270 87 2
GESP202509C42   最长连续段 144 41 2
1380   最长连续不重复子序列 200 96 2
1383   花坛 468 70 2
1830   逛画展 76 35 2

章节 4. 贪心与构造

进行中

题目 尝试 AC 难度
B1319   【例6.1】排队接水 315 146 2
B1323   【例6.5】活动选择 443 191 2
P414   【例71.3】 拼最大整数 95 15 2
B1321   【例6.3】删数问题(Noip1994) 556 126 2
1601   陶陶摘苹果(升级版) 227 87 2
1602   打怪兽1 555 116 2
1603   打怪兽2 479 135 2
1384   纪念品分组 300 118 2
GESP202312C42   田忌赛马 470 144 2
CSPJ2023B   公路 203 57 2
J1003   礼物购买 109 5 2
2264   Get Many Stickers 170 25 2
GESP202409C62   算法学习 168 33 3
GESP202309C52   巧夺大奖 180 94 3

章节 5. 二分查找与二分答案

进行中

题目 尝试 AC 难度
P540   查找数 374 146 2
541   查找(左边界) 513 143 2
544   查找(右边界) 411 135 2
B1241   二分法求函数的零点 252 75 2
P547   看书 270 71 2
543   高考志愿填报 157 38 2
542   A-B 数对 435 111 2
549   木材加工 305 121 3
P546   砍树 380 82 3
1323   银行贷款 54 19 3
1429   最大生产 531 85 3
1954   进击的奶牛 194 83 3