备考建议:结合大纲复习相关知识点,刷对应等级的真题即可。
章节 11. GESP三级编程题目
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1590 [GESP202312 三级] 小猫分鱼 | 175 | 29 | 8 |
| 1593 [GESP202403 三级] 完全平方数 | 309 | 73 | 7 |
| 1594 [GESP202403 三级] 字母求和 | 173 | 76 | 4 |
| 1610 [GESP202306 三级] 春游 | 41 | 19 | 4 |
| 1611 [GESP202306 三级] 密码合规 | 66 | 15 | 7 |
| 1612 [GESP202309 三级] 小杨的储蓄 | 48 | 18 | 5 |
| 1613 [GESP202309 三级] 进制判断 | 42 | 13 | 6 |
| 1614 [GESP202312 三级] 小猫分鱼 | 3 | 2 | 10 |
| 1615 [GESP202312 三级] 单位转换 | 66 | 18 | 6 |
| 1616 [GESP202403 三级] 完全平方数 | 11 | 10 | 8 |
| 1617 [GESP202403 三级] 字母求和 | 27 | 12 | 6 |
| 1620 [GESP202406 三级] 移位 | 63 | 22 | 6 |
| 1621 [GESP三级202406] 寻找倍数 | 176 | 52 | 6 |
| 1622 [GESP三级202409] 平衡序列 | 71 | 13 | 8 |
| 1623 [GESP三级202409] 回文拼接 | 41 | 18 | 5 |
| 1624 [GESP三级 202412] 数字替换 | 79 | 22 | 6 |
| 1625 [GESP三级202412] 打印数字 | 39 | 14 | 6 |
| 1626 [GESP三级202503] 词频统计 | 7 | 4 | 10 |
| 1627 [GESP三级202503] 2025 | 11 | 6 | 9 |
| 2193 [GESP202506 三级] 奇偶校验 | 4 | 3 | 10 |
| 2194 [GESP202506 三级] 分糖果 | 5 | 1 | 10 |
章节 4. GESP四级客观题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP202306C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 2 | 1 | 10 |
| GESP202306C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 3 | 2 | 10 |
| GESP202309C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 2 | 1 | 10 |
| GESP202309C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 3 | 0 | 10 |
| GESP202312C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 3 | 1 | 10 |
| GESP202312C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 2 | 10 |
| GESP202403C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 3 | 1 | 10 |
| GESP202403C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 7 | 0 | 10 |
| GESP202406C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 2 | 1 | 10 |
| GESP202406C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 3 | 1 | 10 |
| GESP202409C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 2 | 1 | 10 |
| GESP202409C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 4 | 2 | 10 |
| GESP202412C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 8 | 2 | 10 |
| GESP202412C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 4 | 2 | 10 |
| GESP202503C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 20 | 2 | 9 |
| GESP202503C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 10 | 3 | 10 |
| GESP202506C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 63 | 1 | 10 |
| GESP202506C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 48 | 3 | 9 |
章节 12. GESP四级编程题目
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1314 [GESP202312 四级] 田忌赛马 | 190 | 59 | 6 |
| 1379 [GESP202403 四级] 做题 | 250 | 62 | 7 |
| 1575 [GESP202403 四级] 相似字符串 | 207 | 70 | 6 |
| 1576 [GESP202309 四级] 变长编码 | 117 | 37 | 6 |
| 1628 [GESP202406 四级] 宝箱 | 172 | 24 | 8 |
| 1629 [GESP202306 四级] 幸运数 | 15 | 4 | 9 |
| 1630 [GESP202306 四级] 图像压缩(难度偏高) | 2 | 1 | 10 |
| 1631 [GESP202309 四级] 进制转换 | 24 | 7 | 7 |
| 1632 [GESP202309 四级] 变长编码 | 2 | 1 | 10 |
| 1633 [GESP202312 四级] 小杨的字典 | 8 | 1 | 10 |
| 1636 [GESP202403 四级] 相似字符串 | 12 | 8 | 8 |
| 1640 [GESP202406 四级] 黑白方块 | 10 | 2 | 10 |
| 1641 [GESP202409 四级] 黑白方块 | 15 | 3 | 9 |
| 1642 [GESP202409 四级] 区间排序 | 8 | 3 | 10 |
| 1643 [GESP四级202412] Recamán数列 | 18 | 6 | 8 |
| 1645 [GESP四级202412] 字符排序 | 21 | 5 | 8 |
| 1646 [GESP四级202503] 荒地开垦 | 89 | 23 | 7 |
| 1647 [GESP四级202503] 二阶矩阵 | 12 | 5 | 9 |
| 2195 [GESP四级202506] 画布裁剪 | 2 | 2 | 10 |
| 2196 [GESP四级202506] 排序 | 1 | 1 | 10 |
章节 5. GESP五级客观题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP202309C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202309C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202312C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202312C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202403C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 6 | 0 | 10 |
| GESP202403C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202406C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202406C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202409C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202409C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 1 | 10 |
| GESP202412C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202412C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202503C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 2 | 1 | 10 |
| GESP202503C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202506C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 4 | 1 | 10 |
| GESP202506C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
章节 13. GESP五级编程题目
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1415 [GESP202406 五级] 小杨的幸运数字 | 103 | 28 | 6 |
| 1557 [GESP202309 五级] 因数分解 | 237 | 57 | 7 |
| 1726 [GESP202309 五级] 巧夺大奖 | 79 | 45 | 3 |
| 1727 [GESP202312 五级] 小杨的幸运数 | 7 | 4 | 10 |
| 1728 [GESP202403 五级] 成绩排序 | 5 | 3 | 10 |
| 1730 [GESP202312 五级] 烹饪问题 | 8 | 2 | 10 |
| 1731 [GESP202406 五级] 小杨的幸运数字 | 2 | 2 | 10 |
| 1732 [GESP202406 五级] 黑白格 | 6 | 3 | 10 |
| 1733 [GESP202409 五级] 挑战怪物 | 41 | 16 | 3 |
| 1734 [GESP202409 五级] 小杨的武器 | 8 | 2 | 10 |
| 1735 [GESP五级202412] 奇妙数字 | 2 | 2 | 10 |
| 1736 [GESP五级202412] 武器强化 | 28 | 12 | 6 |
| 1737 [GESP五级202503] 原根判断 | 9 | 3 | 10 |
| 1738 [GESP五级202503] 平均分配 | 2 | 2 | 10 |
| 2199 [GESP五级202506] 奖品兑换 | 36 | 11 | 3 |
| 2200 [GESP五级202506] 最大公因数 | 0 | 0 | (无) |
章节 6. GESP六级客观题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP202309C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202309C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202312C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202312C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 1 | 10 |
| GESP202403C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202403C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202406C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202406C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202409C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202409C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202412C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202412C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202503C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202503C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202506C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202506C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 1 | 10 |
章节 14. GESP六级编程题目
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2205 [GESP202406 六级] 计算得分 | 0 | 0 | (无) |
| 2206 [GESP202406 六级] 二叉树 | 0 | 0 | (无) |
| 2207 [GESP202409 六级] 小杨和整数拆分 | 0 | 0 | (无) |
| 2163 [GESP202409 六级] 算法学习 | 56 | 3 | 3 |
| 2208 [GESP202409 六级] 算法学习 | 7 | 1 | 10 |
| 2209 [GESP六级202412] 树上游走 | 0 | 0 | (无) |
| 2210 [GESP六级202412] 运送物资 | 0 | 0 | (无) |
| 2211 [GESP六级202503] 树上漫步 | 0 | 0 | (无) |
| 2212 [GESP六级202503] 环线 | 0 | 0 | (无) |
| 2197 [GESP六级202506] 学习小组 | 3 | 1 | 10 |
| 2198 [GESP六级202506] 最大因数 | 0 | 0 | (无) |
章节 7. GESP七级客观题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP202312C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202312C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202403C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202403C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202406C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202406C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 1 | 10 |
| GESP202409C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202409C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202412C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202412C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 3 | 1 | 10 |
| GESP202503C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 6 | 1 | 10 |
| GESP202503C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202506C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 0 | 10 |
| GESP202506C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
章节 15. GESP七级编程题目
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2213 [GESP202312 七级] 纸牌游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 2214 [GESP202403 七级] 俄罗斯方块 | 0 | 0 | (无) |
| 2215 [GESP202406 七级] 黑白翻转 | 0 | 0 | (无) |
| 2216 [GESP202406 七级] 区间乘积 | 0 | 0 | (无) |
| 2217 [GESP202409 七级] 矩阵移动 | 0 | 0 | (无) |
| 2218 [GESP202409 七级] 小杨寻宝 | 0 | 0 | (无) |
| 2219 [GESP七级202412] 武器购买 | 0 | 0 | (无) |
| 2220 [GESP七级202412] 燃烧 | 0 | 0 | (无) |
| 2221 [GESP七级202503] 图上移动 | 0 | 0 | (无) |
| 2222 [GESP七级202503] 等价消除 | 0 | 0 | (无) |
| 2203 [GESP七级202506] 线图 | 0 | 0 | (无) |
| 2204 [GESP七级202506] 调味平衡 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. GESP八级客观题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP202312C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202312C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 3 | 1 | 10 |
| GESP202403C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202403C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 1 | 10 |
| GESP202406C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202406C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 0 | 10 |
| GESP202409C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202409C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202412C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202412C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202503C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202503C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202506C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESP202506C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 4 | 2 | 10 |
章节 16. GESP八级编程题目
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2223 [GESP202312 八级] 奖品分配 | 0 | 0 | (无) |
| 2225 [GESP八级202312] 大量的工作沟通 | 0 | 0 | (无) |
| 2224 [GESP202403 八级] 公倍数问题 | 0 | 0 | (无) |
| 2226 [GESP202403 八级] 接竹竿 | 0 | 0 | (无) |
| 2227 [GESP202406 八级] 空间跳跃 | 0 | 0 | (无) |
| 2228 [GESP202406 八级] 最远点对 | 0 | 0 | (无) |
| 2229 [GESP202409 八级] 美丽路径 | 0 | 0 | (无) |
| 2230 [GESP202409 八级] 手套配对 | 0 | 0 | (无) |
| 2231 [GESP八级202412] 排队 | 0 | 0 | (无) |
| 2232 [GESP八级202412] 树上移动 | 0 | 0 | (无) |
| 2233 [GESP八级202503] 上学 | 0 | 0 | (无) |
| 2234 [GESP八级202503] 割裂 | 0 | 0 | (无) |
| 2201 [GESP八级202506] 树上旅行 | 0 | 0 | (无) |
| 2202 [GESP八级202506] 遍历计数 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 17
- 创建人