統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 504 KiB | C++14 | 406 Bytes | 2025-7-9 16:16:58 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++14 | 367 Bytes | 2025-7-13 14:33:15 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++14 | 438 Bytes | 2025-7-13 21:10:28 | ||
| 19ms | 508 KiB | C++14 | 395 Bytes | 2025-7-8 19:04:05 | ||
| 19ms | 396 KiB | C++14 | 839 Bytes | 2025-7-7 16:11:20 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14 | 369 Bytes | 2026-1-31 15:30:17 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++14 | 436 Bytes | 2025-7-8 19:07:51 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 374 Bytes | 2025-7-13 14:27:39 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 443 Bytes | 2026-1-31 15:31:16 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 1.3 KiB | 2025-7-13 11:42:49 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 411 Bytes | 2025-7-13 15:05:47 | ||
| 20ms | 384 KiB | C++14 | 372 Bytes | 2025-7-13 14:20:20 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 370 Bytes | 2025-10-1 10:17:34 | ||
| 20ms | 376 KiB | C++14 | 384 Bytes | 2026-1-31 15:22:33 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 364 Bytes | 2025-7-13 14:30:35 | ||
| 20ms | 376 KiB | C++14 | 387 Bytes | 2025-10-4 21:16:48 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 557 Bytes | 2025-7-23 10:51:01 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 490 Bytes | 2025-7-13 15:10:48 | ||
| 20ms | 512 KiB | C++14 | 471 Bytes | 2026-1-31 10:40:42 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 375 Bytes | 2025-7-13 14:31:15 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14 | 497 Bytes | 2025-11-29 11:10:12 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14 | 428 Bytes | 2026-1-22 15:53:10 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 401 Bytes | 2025-7-13 14:28:58 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 444 Bytes | 2025-7-8 19:04:03 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 391 Bytes | 2025-9-25 19:48:40 | ||
| 21ms | 508 KiB | C++14 | 377 Bytes | 2025-11-29 11:16:11 | ||
| 21ms | 508 KiB | C++14 | 361 Bytes | 2025-7-13 14:30:13 | ||
| 21ms | 380 KiB | C++14 | 383 Bytes | 2025-10-30 0:00:21 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 3.5 KiB | 2025-7-13 15:41:27 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14 | 520 Bytes | 2025-11-28 23:51:05 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14 | 368 Bytes | 2025-11-29 11:14:40 | ||
| 22ms | 508 KiB | C++14 | 582 Bytes | 2025-10-29 16:27:12 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 397 Bytes | 2025-11-29 11:16:16 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 889 Bytes | 2025-11-29 11:13:05 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 473 Bytes | 2025-12-17 19:25:30 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14 | 424 Bytes | 2025-11-29 11:12:48 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14 | 411 Bytes | 2026-1-31 10:42:31 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14(O2) | 415 Bytes | 2025-9-28 20:17:20 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14 | 383 Bytes | 2025-9-25 16:54:20 | ||
| 24ms | 384 KiB | C++14 | 348 Bytes | 2025-12-5 20:16:12 | ||
| 31ms | 380 KiB | C++14 | 379 Bytes | 2025-12-13 17:30:04 |
- 1
資訊
- ID
- 1846
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 3
- 标签
- 遞交數
- 75
- 已通過
- 41
- 上傳者