ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2831 CSES1110   最小旋转 0 / 0 (无)
2832 CSES1111   最长回文子串 1 / 2 4
2833 CSES1112   所需子串 0 / 0 (无)
2827 CSES1731   单词组合 0 / 0 (无)
2829 CSES1732   寻找字符串的边界 0 / 0 (无)
2830 CSES1733   寻找字符串的周期 21 / 77 6
2828 CSES1753   字符串匹配 0 / 0 (无)
2835 CSES2102   查找子串 0 / 0 (无)
2836 CSES2103   子串计数 0 / 0 (无)
2837 CSES2104   子串位置 0 / 0 (无)
2838 CSES2105   不同子串的数量 0 / 0 (无)
2839 CSES2106   重复子串 4 / 11 9
2840 CSES2107   字符串函数 0 / 0 (无)
2841 CSES2108   子串的字典序 I 0 / 0 (无)
2842 CSES2109   子串的字典序 II 0 / 0 (无)
2843 CSES2110   子串的分布 0 / 0 (无)
2834 CSES2420   回文查询 1 / 8 10
781 781   ISBN 号码 97 / 349 6
1438 1438   凯撒加密 44 / 212 7
1478 1478   国王的魔镜 32 / 78 5
1529 1529   字符排序 3 / 3 10
1575 1575   [GESP202403 四级] 相似字符串 79 / 256 3
1594 1594   [GESP202403 三级] 字母求和 108 / 224 3
1611 1611   [GESP202306 三级] 密码合规 39 / 148 3
1615 1615   [GESP202312 三级] 单位转换 40 / 122 3
1620 1620   [GESP202406 三级] 移位 52 / 120 1
1623 1623   [GESP三级202409] 回文拼接 38 / 89 1
1633 1633   [GESP202312 四级] 小杨的字典 10 / 49 3
1636 1636   [GESP202403 四级] 相似字符串 12 / 31 3
1645 1645   [GESP四级202412] 字符排序 13 / 47 2
1935 1935   记录保存 29 / 66 4
2205 2205   [GESP202406 六级] 计算得分 6 / 12 3
2559 2559   新二叉树 0 / 0 5
2561 2561   新二叉树 1 / 1 5
2628 2628   【模板】KMP 10 / 20 6
2643 2643   [GESP三级202512] 密码强度 4 / 5 1
2655 2655   [GESP三级202603] 二进制回文串 20 / 46 5
2656 2656   [GESP三级202603] 凯撒密码 8 / 46 8
2967 2967   最长回文子串 8 / 12 8
2968 2968   【模板】Manacher 10 / 15 3
2969 2969   最长双回文串 9 / 28 7
2970 2970   拉拉队排练 6 / 7 9
2971 USACO133   Calf Flac 4 / 11 9
1874 Z0002   最有面儿的字符 3 / 5 2
2282 abc416C   连接子串 28 / 107 3
2698 abc451a   非法字符串 9 / 9 1
2960 abc452c   Fishbones 9 / 22 2
2974 abc453a   Trimo 7 / 10 1
2997 abc454d   (xx) 7 / 13 3
2488 dq001   找质数 6 / 194 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题