统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37ms | 504 KiB | C++14(O2) | 510 Bytes | 2025-10-26 17:44:36 | ||
| 37ms | 512 KiB | C++14 | 335 Bytes | 2025-10-27 18:48:29 | ||
| 37ms | 504 KiB | C++14 | 476 Bytes | 2025-10-21 15:42:58 | ||
| 37ms | 504 KiB | C++14 | 463 Bytes | 2025-10-27 19:06:53 | ||
| 37ms | 504 KiB | C++14 | 1 KiB | 2025-10-26 15:49:49 | ||
| 37ms | 504 KiB | C++14 | 417 Bytes | 2025-10-23 18:25:26 | ||
| 37ms | 504 KiB | C++14(O2) | 480 Bytes | 2025-10-27 18:28:40 | ||
| 38ms | 384 KiB | C++14 | 648 Bytes | 2025-10-25 10:30:33 | ||
| 38ms | 508 KiB | C++14 | 413 Bytes | 2025-10-31 16:48:19 | ||
| 38ms | 504 KiB | C++14 | 389 Bytes | 2025-10-22 20:00:07 | ||
| 38ms | 504 KiB | C++14 | 455 Bytes | 2025-10-27 18:31:01 | ||
| 38ms | 384 KiB | C++14(O2) | 422 Bytes | 2025-10-24 16:09:17 | ||
| 38ms | 504 KiB | C++14 | 943 Bytes | 2025-10-22 18:44:33 | ||
| 39ms | 504 KiB | C++14(O2) | 645 Bytes | 2025-10-22 18:48:46 | ||
| 39ms | 504 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2025-10-27 19:14:57 | ||
| 39ms | 504 KiB | C++14 | 531 Bytes | 2025-10-25 9:08:57 | ||
| 40ms | 380 KiB | C++14 | 531 Bytes | 2025-10-27 19:15:11 | ||
| 40ms | 504 KiB | C++17(O2) | 369 Bytes | 2025-10-22 18:18:49 | ||
| 40ms | 384 KiB | C++14 | 428 Bytes | 2025-10-23 19:36:42 | ||
| 40ms | 504 KiB | C++14 | 412 Bytes | 2025-10-26 20:21:33 | ||
| 40ms | 384 KiB | C++14 | 429 Bytes | 2025-10-22 20:31:15 | ||
| 41ms | 624 KiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2025-10-26 16:39:11 | ||
| 41ms | 504 KiB | C++14 | 337 Bytes | 2025-10-27 18:26:23 | ||
| 41ms | 504 KiB | C++14 | 287 Bytes | 2025-10-22 18:07:25 | ||
| 45ms | 764 KiB | C++14 | 567 Bytes | 2025-10-22 18:22:13 |
- 1
信息
- ID
- 2301
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 78
- 已通过
- 24
- 上传者