统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
19ms | 504 KiB | C++14 | 255 Bytes | 2025-3-8 17:17:01 | ||
19ms | 376 KiB | C++14 | 320 Bytes | 2025-7-8 9:33:25 | ||
19ms | 504 KiB | C++14 | 210 Bytes | 2025-5-6 19:34:44 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 222 Bytes | 2025-7-8 9:48:17 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 210 Bytes | 2025-3-8 17:10:55 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 349 Bytes | 2025-4-14 22:25:40 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 185 Bytes | 2025-5-24 11:42:54 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 332 Bytes | 2025-3-30 13:20:30 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 212 Bytes | 2025-7-8 9:19:04 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 224 Bytes | 2025-3-23 12:00:32 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 245 Bytes | 2025-1-20 14:09:20 | ||
20ms | 380 KiB | C++14 | 215 Bytes | 2025-5-24 11:37:31 | ||
20ms | 380 KiB | C++14 | 500 Bytes | 2025-5-11 7:08:13 | ||
21ms | 384 KiB | C++14 | 368 Bytes | 2025-5-18 18:19:44 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 221 Bytes | 2025-3-8 17:22:56 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 228 Bytes | 2025-5-25 11:58:30 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 234 Bytes | 2025-4-20 13:15:18 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 190 Bytes | 2025-5-25 12:01:43 | ||
21ms | 508 KiB | C++14 | 294 Bytes | 2025-4-21 15:56:48 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 268 Bytes | 2025-3-9 11:10:51 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 308 Bytes | 2025-7-8 9:24:55 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 306 Bytes | 2025-3-29 20:14:35 | ||
21ms | 508 KiB | C++14 | 261 Bytes | 2025-3-8 17:19:00 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 252 Bytes | 2025-3-17 16:37:11 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 208 Bytes | 2024-8-9 12:48:58 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 361 Bytes | 2025-7-29 13:42:45 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 218 Bytes | 2025-3-8 17:11:07 | ||
21ms | 508 KiB | C++14 | 388 Bytes | 2025-3-16 18:25:03 | ||
21ms | 384 KiB | C++14 | 297 Bytes | 2025-6-19 20:35:22 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 338 Bytes | 2025-3-23 11:36:24 | ||
21ms | 508 KiB | C++14 | 299 Bytes | 2024-11-17 15:57:37 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 312 Bytes | 2025-3-30 17:40:10 | ||
21ms | 396 KiB | C++14 | 240 Bytes | 2025-4-8 16:53:57 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 306 Bytes | 2025-3-9 11:17:23 | ||
21ms | 508 KiB | C++14 | 353 Bytes | 2025-4-19 14:52:37 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 483 Bytes | 2025-7-22 19:52:48 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 234 Bytes | 2025-4-8 15:48:04 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 282 Bytes | 2025-7-8 9:43:41 | ||
21ms | 384 KiB | C++14 | 237 Bytes | 2025-4-8 17:13:32 | ||
21ms | 384 KiB | C++14 | 263 Bytes | 2025-4-22 9:31:26 | ||
21ms | 508 KiB | C++14 | 291 Bytes | 2025-3-8 17:23:07 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 342 Bytes | 2025-7-8 9:15:19 | ||
21ms | 384 KiB | C++14 | 212 Bytes | 2025-3-8 17:09:54 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 311 Bytes | 2025-1-20 8:55:04 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 271 Bytes | 2025-3-8 17:16:47 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 267 Bytes | 2025-3-13 15:04:40 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 225 Bytes | 2025-8-17 10:29:05 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 217 Bytes | 2025-3-8 17:25:35 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 192 Bytes | 2025-8-22 14:55:15 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 189 Bytes | 2025-5-25 11:53:52 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 239 Bytes | 2025-4-10 20:30:31 | ||
22ms | 384 KiB | C++14 | 189 Bytes | 2025-7-8 9:47:22 | ||
22ms | 380 KiB | C++14 | 208 Bytes | 2025-6-11 16:58:16 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 308 Bytes | 2025-3-9 11:10:54 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 255 Bytes | 2025-5-9 14:11:53 | ||
22ms | 384 KiB | C++14 | 315 Bytes | 2025-3-9 11:17:18 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 181 Bytes | 2025-5-25 11:55:38 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 568 Bytes | 2025-1-20 13:56:24 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 404 Bytes | 2025-3-8 19:37:54 | ||
22ms | 384 KiB | C++14 | 392 Bytes | 2025-4-4 7:39:47 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 219 Bytes | 2024-8-13 9:23:59 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 199 Bytes | 2025-8-17 11:42:44 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 289 Bytes | 2025-3-9 11:14:42 | ||
22ms | 384 KiB | C++14 | 275 Bytes | 2025-3-8 17:01:49 | ||
22ms | 380 KiB | C++14 | 309 Bytes | 2025-7-12 20:09:23 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 317 Bytes | 2025-8-24 17:08:08 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 454 Bytes | 2025-8-7 8:21:46 | ||
22ms | 380 KiB | C++17(O2) | 383 Bytes | 2025-3-9 11:15:22 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 233 Bytes | 2025-3-9 11:28:45 | ||
22ms | 384 KiB | C++14 | 237 Bytes | 2025-8-17 10:32:21 | ||
22ms | 384 KiB | C++14 | 337 Bytes | 2025-4-20 11:14:17 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 329 Bytes | 2025-3-9 18:49:17 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 264 Bytes | 2025-6-11 16:26:42 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 189 Bytes | 2025-4-18 11:38:29 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 261 Bytes | 2025-4-8 16:57:42 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 248 Bytes | 2025-6-11 17:08:11 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 315 Bytes | 2025-1-16 17:06:05 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 230 Bytes | 2025-4-8 17:15:29 | ||
23ms | 384 KiB | C++14 | 270 Bytes | 2025-6-11 17:03:25 | ||
23ms | 504 KiB | C++14 | 284 Bytes | 2025-4-13 10:33:43 | ||
23ms | 504 KiB | C++14 | 202 Bytes | 2025-6-11 16:45:01 | ||
23ms | 384 KiB | C++14 | 290 Bytes | 2025-4-13 10:31:43 | ||
23ms | 384 KiB | C++14 | 221 Bytes | 2025-1-20 14:11:42 | ||
23ms | 384 KiB | C++14 | 276 Bytes | 2025-6-11 16:39:57 | ||
23ms | 508 KiB | C++14 | 278 Bytes | 2025-4-8 16:46:42 | ||
23ms | 504 KiB | C++14 | 252 Bytes | 2025-4-8 17:14:00 | ||
23ms | 376 KiB | C++14 | 239 Bytes | 2025-8-24 20:15:24 | ||
23ms | 504 KiB | C++14 | 239 Bytes | 2025-6-11 16:23:22 | ||
23ms | 376 KiB | C++14 | 204 Bytes | 2025-8-17 10:35:21 | ||
23ms | 504 KiB | C++14 | 243 Bytes | 2025-8-22 15:02:11 | ||
23ms | 508 KiB | C++17(O2) | 277 Bytes | 2025-3-9 22:24:50 | ||
23ms | 376 KiB | C++14 | 231 Bytes | 2025-4-8 16:42:59 | ||
23ms | 504 KiB | C++14 | 284 Bytes | 2025-6-11 16:48:14 | ||
23ms | 504 KiB | C++14 | 266 Bytes | 2025-4-8 16:57:30 | ||
23ms | 504 KiB | C++14 | 351 Bytes | 2025-9-1 10:55:07 | ||
23ms | 376 KiB | C++14 | 274 Bytes | 2025-6-15 11:47:48 | ||
23ms | 504 KiB | C++14 | 242 Bytes | 2025-1-20 14:07:43 | ||
23ms | 384 KiB | C++14 | 510 Bytes | 2025-6-15 11:48:22 | ||
23ms | 504 KiB | C++14 | 174 Bytes | 2025-8-17 10:31:25 | ||
23ms | 504 KiB | C++14 | 278 Bytes | 2025-6-11 16:59:48 |
信息
- ID
- 65
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 277
- 已通过
- 121
- 上传者