统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 388 KiB | C++14 | 601 Bytes | 2025-4-14 19:42:54 | ||
| 20ms | 384 KiB | C++14 | 356 Bytes | 2025-7-17 9:57:37 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 1.2 KiB | 2025-6-2 9:15:34 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 389 Bytes | 2025-10-29 16:18:17 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 288 Bytes | 2025-12-8 20:16:32 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14 | 492 Bytes | 2025-6-2 18:02:13 | ||
| 20ms | 380 KiB | C++14 | 269 Bytes | 2025-7-17 19:33:20 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 275 Bytes | 2025-12-9 20:23:39 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 293 Bytes | 2025-12-8 18:11:13 | ||
| 21ms | 548 KiB | C++14 | 593 Bytes | 2025-12-9 19:42:05 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14 | 243 Bytes | 2025-5-31 14:10:04 | ||
| 21ms | 376 KiB | C++14 | 242 Bytes | 2025-12-8 20:28:12 | ||
| 21ms | 380 KiB | C++14 | 367 Bytes | 2025-12-9 20:07:14 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 408 Bytes | 2025-7-28 16:46:52 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14 | 309 Bytes | 2025-12-8 20:15:26 | ||
| 21ms | 380 KiB | C++14 | 288 Bytes | 2025-12-9 20:30:54 | ||
| 21ms | 376 KiB | C++14 | 297 Bytes | 2025-12-8 20:21:26 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14 | 581 Bytes | 2025-7-28 16:27:32 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 288 Bytes | 2025-12-8 20:12:08 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14 | 405 Bytes | 2025-8-15 16:20:24 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14 | 1.3 KiB | 2025-6-3 18:48:37 | ||
| 21ms | 376 KiB | C++17 | 417 Bytes | 2025-5-31 18:37:08 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++17 | 417 Bytes | 2025-5-31 18:30:58 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 259 Bytes | 2025-6-4 20:59:51 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14 | 396 Bytes | 2025-6-2 16:58:26 | ||
| 21ms | 376 KiB | C++14 | 942 Bytes | 2025-3-29 13:56:46 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14 | 289 Bytes | 2025-12-8 20:16:25 | ||
| 22ms | 380 KiB | C++14 | 273 Bytes | 2025-6-3 17:36:56 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14 | 405 Bytes | 2025-10-29 16:17:11 | ||
| 22ms | 380 KiB | C++14 | 367 Bytes | 2025-12-7 22:18:37 | ||
| 22ms | 380 KiB | C++14 | 381 Bytes | 2025-6-4 16:51:52 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 292 Bytes | 2025-12-8 20:18:45 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 323 Bytes | 2025-12-8 20:21:17 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 289 Bytes | 2025-12-9 20:27:30 | ||
| 22ms | 380 KiB | C++14 | 261 Bytes | 2025-6-15 17:36:40 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 489 Bytes | 2025-5-31 18:49:39 | ||
| 22ms | 376 KiB | C++14 | 439 Bytes | 2025-11-15 11:50:35 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 285 Bytes | 2025-12-8 20:22:54 | ||
| 22ms | 376 KiB | C++14 | 300 Bytes | 2025-12-9 20:23:41 | ||
| 22ms | 380 KiB | C++14 | 376 Bytes | 2025-12-7 20:15:52 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++14 | 581 Bytes | 2025-6-13 20:11:43 | ||
| 23ms | 376 KiB | C++14 | 731 Bytes | 2025-12-9 20:24:03 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 632 Bytes | 2025-6-2 18:33:51 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 294 Bytes | 2025-12-8 20:14:14 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 394 Bytes | 2025-12-12 21:01:12 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14 | 749 Bytes | 2025-12-9 20:22:32 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14 | 402 Bytes | 2025-12-7 20:09:28 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14 | 277 Bytes | 2025-12-9 20:21:45 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14 | 271 Bytes | 2025-12-8 20:21:14 | ||
| 24ms | 376 KiB | C++14 | 364 Bytes | 2025-8-25 16:35:27 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14 | 400 Bytes | 2025-12-6 11:29:48 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++14 | 277 Bytes | 2025-11-11 9:57:47 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++11 | 361 Bytes | 2025-12-8 20:11:38 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++14 | 321 Bytes | 2025-12-9 20:25:00 | ||
| 32ms | 504 KiB | C++14 | 295 Bytes | 2025-12-8 20:17:21 |
- 1
信息
- ID
- 142
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 121
- 已通过
- 54
- 上传者