統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ms | 504 KiB | C++14 | 801 Bytes | 2025-7-7 11:00:19 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14 | 766 Bytes | 2025-7-7 10:49:19 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++14 | 1005 Bytes | 2025-7-7 14:49:50 | ||
| 28ms | 512 KiB | C++14(O2) | 718 Bytes | 2025-7-10 21:34:59 | ||
| 29ms | 504 KiB | C++14(O2) | 687 Bytes | 2026-2-3 10:49:10 | ||
| 29ms | 504 KiB | C++14 | 800 Bytes | 2025-7-7 14:46:12 | ||
| 29ms | 508 KiB | C++14 | 628 Bytes | 2025-7-7 20:29:20 | ||
| 29ms | 504 KiB | C++14(O2) | 854 Bytes | 2026-2-3 10:50:19 | ||
| 30ms | 504 KiB | C++14 | 681 Bytes | 2025-7-7 11:44:25 | ||
| 30ms | 504 KiB | C++14 | 754 Bytes | 2025-7-7 21:11:35 | ||
| 30ms | 504 KiB | C++14 | 974 Bytes | 2025-10-8 15:57:30 | ||
| 30ms | 504 KiB | C++14 | 1.7 KiB | 2025-7-7 16:57:30 | ||
| 31ms | 504 KiB | C++14 | 792 Bytes | 2025-7-7 14:49:08 | ||
| 31ms | 504 KiB | C++14(O2) | 843 Bytes | 2025-7-7 14:35:11 | ||
| 32ms | 504 KiB | C++14 | 760 Bytes | 2025-7-7 11:40:02 | ||
| 32ms | 504 KiB | C++14 | 899 Bytes | 2025-7-7 20:21:47 | ||
| 32ms | 512 KiB | C++14 | 693 Bytes | 2025-7-7 15:25:29 | ||
| 32ms | 504 KiB | C++14 | 771 Bytes | 2025-7-7 11:45:01 | ||
| 32ms | 512 KiB | C++14 | 758 Bytes | 2026-2-3 10:52:32 | ||
| 34ms | 632 KiB | C++14 | 1004 Bytes | 2026-2-3 10:42:47 | ||
| 34ms | 504 KiB | C++14 | 626 Bytes | 2025-7-7 14:47:19 | ||
| 34ms | 504 KiB | C++14 | 1.2 KiB | 2025-7-7 11:36:44 | ||
| 34ms | 504 KiB | C++14 | 645 Bytes | 2025-7-7 14:50:35 | ||
| 34ms | 504 KiB | C++14 | 992 Bytes | 2025-7-7 0:34:10 | ||
| 34ms | 504 KiB | C++14 | 711 Bytes | 2026-2-3 10:58:10 | ||
| 36ms | 512 KiB | C++14 | 746 Bytes | 2025-7-7 14:46:08 | ||
| 39ms | 504 KiB | C++14 | 997 Bytes | 2025-7-7 15:07:55 | ||
| 80ms | 504 KiB | C++14 | 812 Bytes | 2025-7-7 16:43:16 |
- 1
資訊
- ID
- 351
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 2
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 44
- 已通過
- 28
- 上傳者