统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 108 Bytes | 2025-4-10 17:15:00 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 108 Bytes | 2025-5-15 17:02:46 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 114 Bytes | 2025-4-20 21:44:16 | ||
| 3ms | 552 KiB | C++14 | 90 Bytes | 2025-3-27 17:00:12 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 104 Bytes | 2025-4-19 11:43:24 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 108 Bytes | 2025-7-15 10:49:50 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14 | 102 Bytes | 2025-3-27 16:56:37 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 100 Bytes | 2025-4-1 17:45:53 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 130 Bytes | 2025-4-1 17:55:10 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14 | 103 Bytes | 2025-4-1 16:13:22 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14 | 105 Bytes | 2025-4-17 19:24:55 | ||
| 3ms | 492 KiB | C++14 | 109 Bytes | 2025-9-28 17:10:25 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 104 Bytes | 2025-4-1 16:33:58 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14 | 110 Bytes | 2025-4-21 20:12:33 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 106 Bytes | 2025-4-21 17:25:55 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14 | 103 Bytes | 2025-3-27 16:57:52 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14 | 112 Bytes | 2025-3-27 16:58:52 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-9-13 13:43:42 |
信息
- ID
- 1027
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 209
- 已通过
- 117
- 上传者