统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90ms | 512 KiB | C++14(O2) | 915 Bytes | 2026-10-25 10:53:24 | ||
| 101ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2026-10-28 19:45:56 | ||
| 105ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2026-10-28 20:00:38 | ||
| 143ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 488 Bytes | 2026-10-28 20:29:15 | ||
| 144ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2026-10-30 19:51:47 | ||
| 144ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 835 Bytes | 2026-10-28 19:45:44 | ||
| 144ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 610 Bytes | 2026-10-30 20:03:15 | ||
| 145ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2026-10-28 19:50:14 | ||
| 145ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2026-10-30 19:57:55 | ||
| 145ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 470 Bytes | 2026-10-30 19:52:49 | ||
| 145ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2026-10-29 19:50:42 | ||
| 145ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 457 Bytes | 2026-10-28 19:48:48 | ||
| 146ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 443 Bytes | 2026-10-28 19:50:35 | ||
| 146ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 731 Bytes | 2026-10-28 19:54:39 | ||
| 146ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 543 Bytes | 2026-10-28 19:46:50 | ||
| 146ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2026-10-29 19:56:20 | ||
| 146ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 745 Bytes | 2026-10-28 19:46:28 | ||
| 146ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 490 Bytes | 2026-10-31 11:01:30 | ||
| 146ms | 1.4 MiB | C++17(O2) | 483 Bytes | 2026-10-30 18:30:43 | ||
| 147ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 543 Bytes | 2026-10-30 19:55:12 | ||
| 148ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 490 Bytes | 2026-10-30 19:56:13 | ||
| 150ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 492 Bytes | 2026-10-30 19:58:52 | ||
| 664ms | 3.9 MiB | Python 3 | 1 KiB | 2026-10-30 19:51:03 |
- 1
信息
- ID
- 3780
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 73
- 已通过
- 23
- 上传者