統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 888 KiB | C++14 | 691 Bytes | 2025-11-8 9:57:07 | ||
| 20ms | 888 KiB | C++14 | 318 Bytes | 2025-7-16 11:33:51 | ||
| 20ms | 888 KiB | C++14 | 475 Bytes | 2025-11-8 14:13:04 | ||
| 21ms | 888 KiB | C++14 | 502 Bytes | 2025-11-8 9:58:53 | ||
| 21ms | 760 KiB | C++17(O2) | 286 Bytes | 2026-1-27 11:30:52 | ||
| 21ms | 888 KiB | C++14 | 291 Bytes | 2026-1-27 11:38:31 | ||
| 21ms | 760 KiB | C++14 | 637 Bytes | 2026-2-2 13:28:31 | ||
| 21ms | 888 KiB | C++14 | 560 Bytes | 2025-5-28 17:23:45 | ||
| 21ms | 896 KiB | C++14 | 537 Bytes | 2026-2-2 13:25:21 | ||
| 21ms | 888 KiB | C++14 | 677 Bytes | 2026-2-1 20:22:41 | ||
| 22ms | 888 KiB | C++14 | 607 Bytes | 2025-7-16 15:06:30 | ||
| 22ms | 888 KiB | C++14 | 442 Bytes | 2025-7-16 14:44:17 | ||
| 22ms | 888 KiB | C++14 | 229 Bytes | 2025-7-16 13:03:18 | ||
| 22ms | 888 KiB | C++14 | 480 Bytes | 2026-2-2 13:33:17 | ||
| 22ms | 888 KiB | C++14 | 245 Bytes | 2025-7-21 14:37:54 | ||
| 22ms | 888 KiB | C++14 | 715 Bytes | 2025-6-2 12:20:19 | ||
| 23ms | 760 KiB | C++14 | 410 Bytes | 2026-2-2 13:16:38 | ||
| 23ms | 888 KiB | C++14 | 650 Bytes | 2025-11-8 9:56:04 | ||
| 23ms | 888 KiB | C++14 | 521 Bytes | 2026-1-26 14:49:15 | ||
| 23ms | 760 KiB | C++14 | 419 Bytes | 2026-2-2 13:30:28 | ||
| 23ms | 888 KiB | C++14 | 517 Bytes | 2025-7-16 14:49:34 | ||
| 23ms | 760 KiB | C++14 | 200 Bytes | 2025-5-27 16:38:21 | ||
| 23ms | 1016 KiB | C++14 | 218 Bytes | 2025-5-27 16:59:34 | ||
| 23ms | 1 MiB | C++14 | 309 Bytes | 2025-7-16 9:46:42 | ||
| 23ms | 888 KiB | C++14 | 596 Bytes | 2026-2-2 10:14:48 | ||
| 23ms | 876 KiB | C++14 | 890 Bytes | 2025-7-16 10:29:24 | ||
| 23ms | 888 KiB | C++14 | 678 Bytes | 2026-1-26 14:50:42 | ||
| 23ms | 888 KiB | C++14 | 430 Bytes | 2025-5-28 16:33:04 | ||
| 23ms | 760 KiB | C++14 | 260 Bytes | 2026-1-27 11:37:54 | ||
| 23ms | 888 KiB | C++14 | 226 Bytes | 2025-5-27 15:46:45 | ||
| 23ms | 888 KiB | C++14 | 246 Bytes | 2025-5-27 15:52:02 | ||
| 23ms | 888 KiB | C++14 | 464 Bytes | 2025-11-8 9:57:50 | ||
| 23ms | 888 KiB | C++14 | 475 Bytes | 2025-11-8 9:56:28 | ||
| 23ms | 884 KiB | C++14 | 487 Bytes | 2026-2-2 13:29:12 | ||
| 23ms | 888 KiB | C++14 | 246 Bytes | 2025-5-27 17:18:18 | ||
| 23ms | 888 KiB | C++14 | 312 Bytes | 2026-1-27 11:38:48 | ||
| 23ms | 888 KiB | C++14 | 275 Bytes | 2025-11-12 21:30:54 | ||
| 23ms | 896 KiB | C++14 | 220 Bytes | 2026-2-2 13:23:25 | ||
| 23ms | 760 KiB | C++14 | 755 Bytes | 2025-7-16 14:42:21 | ||
| 24ms | 888 KiB | C++14 | 232 Bytes | 2025-7-16 10:47:41 | ||
| 24ms | 888 KiB | C++14 | 518 Bytes | 2025-7-16 14:30:01 | ||
| 24ms | 760 KiB | C++14 | 219 Bytes | 2025-5-27 17:20:51 | ||
| 24ms | 1016 KiB | C++14 | 553 Bytes | 2026-1-12 16:23:18 | ||
| 24ms | 1 MiB | C++14 | 544 Bytes | 2026-1-26 14:48:24 | ||
| 24ms | 888 KiB | C++14 | 502 Bytes | 2025-11-8 9:56:58 | ||
| 24ms | 1016 KiB | C++14 | 502 Bytes | 2025-11-8 9:52:59 | ||
| 24ms | 888 KiB | C++14 | 944 Bytes | 2025-6-3 18:27:30 | ||
| 24ms | 888 KiB | C++14 | 224 Bytes | 2025-5-27 16:10:49 | ||
| 24ms | 888 KiB | C++14 | 235 Bytes | 2025-5-27 16:12:48 | ||
| 24ms | 888 KiB | C++17 | 222 Bytes | 2025-5-27 15:44:40 | ||
| 24ms | 884 KiB | C++14 | 546 Bytes | 2025-11-8 9:59:28 | ||
| 25ms | 760 KiB | C++14 | 578 Bytes | 2025-11-7 10:35:40 | ||
| 25ms | 760 KiB | C++17 | 944 Bytes | 2025-6-5 16:28:30 | ||
| 25ms | 888 KiB | C++14 | 220 Bytes | 2025-7-16 11:06:21 | ||
| 25ms | 888 KiB | C++14 | 583 Bytes | 2025-7-16 15:25:16 | ||
| 25ms | 892 KiB | C++14 | 521 Bytes | 2026-2-2 10:07:42 | ||
| 29ms | 888 KiB | C++14 | 348 Bytes | 2025-5-27 16:47:21 | ||
| 32ms | 1012 KiB | C++14 | 254 Bytes | 2025-10-3 17:19:54 | ||
| 33ms | 888 KiB | C++14 | 476 Bytes | 2026-1-31 10:32:25 |
- 1
資訊
- ID
- 1716
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 2
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 250
- 已通過
- 59
- 上傳者