ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
178 B1176   谁考了第k名 197 / 632 2
179 B1177   奇数单增序列 64 / 202 1
180 B1178   成绩排序 136 / 455 2
181 B1179   奖学金 163 / 426 2
182 B1180   分数线划定 183 / 678 2
183 B1181   整数奇偶排序 161 / 433 2
184 B1182   合影效果 131 / 325 2
185 B1183   病人排队 293 / 1134 2
186 B1184   明明的随机数 218 / 565 1
187 B1185   单词排序 23 / 43 1
226 B1225   金银岛 38 / 118 2
231 B1230   寻找平面上的极大点 22 / 41 2
233 B1232   Crossing River 21 / 64 3
234 B1233   接水问题 68 / 198 2
236 B1235   输出前k大的数 51 / 114 2
237 B1236   区间合并 129 / 429 2
240 B1239   统计数字 70 / 182 2
241 B1240   查找最接近的元素 95 / 361 2
245 B1244   和为给定数 100 / 534 2
246 B1245   不重复地输出数 15 / 31 2
311 B1310   【例2.2】车厢重组 136 / 349 2
320 B1319   【例6.1】排队接水 146 / 315 2
324 B1323   【例6.5】活动选择 191 / 443 2
325 B1324   【例6.6】整数区间 47 / 98 2
329 B1328   【例7.7】光荣的梦想 3 / 5 3
373 B1372   小明的账单 1 / 2 2
412 B1414   三角形个数 213 / 619 2
2491 C1003   字母排序 138 / 379 1
3022 C1019   数组排序 52 / 111 1
3023 C1020   数组降序排序 44 / 75 1
3024 C1021   成绩排序 48 / 120 2
3025 C1022   学生成绩排序 31 / 76 1
3605 C1104   排序算法·稳定性与基础排序 专项练习 16 / 68 4
3257 CSES1074   木棒长度 11 / 63 2
2594 CSES1084   公寓 45 / 155 2
2723 CSES1090   摩天轮 10 / 28 2
2906 CSES1162   排序方法 0 / 0 5
2725 CSES1619   餐厅顾客 2 / 3 2
2721 CSES1621   非重复数 11 / 40 1
2726 CSES1629   电影节 2 / 5 2
3265 CSES1630   任务与截止时间 11 / 39 3
2265 CSES1641   三数之和 18 / 166 2
2275 CSES1642   四数之和 6 / 61 3
2912 CSES1698   交换轮排序 0 / 0 4
2947 CSES1752   创建办公室 0 / 0 5
2930 CSES2075   翻转排序 0 / 0 4
3262 CSES2216   收集数字 8 / 143 2
2942 CSES2402   两个栈排序 0 / 0 4
2908 CSES2414   和的列表 0 / 0 4
3433 CSPJ26D15   2026 年 8 月 CSP-J 初赛 20 日打卡 Day15|排序、逆序对与二分边界 28 / 87 6