统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
18ms | 504 KiB | C++14 | 546 Bytes | 2025-3-15 14:43:55 | ||
18ms | 504 KiB | C++14 | 377 Bytes | 2025-3-17 20:49:40 | ||
18ms | 504 KiB | C++14 | 608 Bytes | 2025-3-25 16:42:16 | ||
18ms | 524 KiB | C++14 | 651 Bytes | 2025-3-11 22:13:49 | ||
18ms | 384 KiB | C++14 | 527 Bytes | 2025-3-24 20:12:58 | ||
19ms | 504 KiB | C++14 | 389 Bytes | 2025-3-16 11:25:46 | ||
19ms | 504 KiB | C++14 | 446 Bytes | 2025-3-16 11:23:06 | ||
19ms | 504 KiB | C++14 | 704 Bytes | 2025-3-17 9:30:21 | ||
19ms | 504 KiB | C++14 | 713 Bytes | 2025-3-16 22:01:35 | ||
19ms | 384 KiB | C++14 | 555 Bytes | 2025-3-15 10:50:29 | ||
19ms | 504 KiB | C++14 | 956 Bytes | 2025-3-10 20:43:03 | ||
19ms | 504 KiB | C++98 | 407 Bytes | 2025-3-14 9:43:51 | ||
19ms | 504 KiB | C++14 | 486 Bytes | 2024-7-23 9:12:20 | ||
19ms | 540 KiB | C++14 | 488 Bytes | 2025-3-15 19:54:35 | ||
19ms | 384 KiB | C++14 | 439 Bytes | 2025-4-19 16:56:57 | ||
19ms | 504 KiB | C++14 | 329 Bytes | 2025-3-15 9:44:52 | ||
19ms | 504 KiB | C++14 | 317 Bytes | 2025-3-15 9:31:13 | ||
19ms | 504 KiB | C++14 | 480 Bytes | 2025-3-11 17:36:19 | ||
19ms | 504 KiB | C++14 | 335 Bytes | 2025-4-1 19:38:10 | ||
19ms | 504 KiB | C++14 | 477 Bytes | 2024-8-13 13:01:22 | ||
19ms | 376 KiB | C++14 | 358 Bytes | 2025-3-29 13:30:41 | ||
19ms | 508 KiB | C++14 | 315 Bytes | 2024-11-17 16:14:22 | ||
19ms | 504 KiB | C++14 | 387 Bytes | 2025-4-3 10:38:25 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 423 Bytes | 2025-3-16 11:30:15 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 337 Bytes | 2025-3-25 20:24:37 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 359 Bytes | 2025-3-25 21:00:35 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 377 Bytes | 2025-3-15 8:59:33 | ||
20ms | 380 KiB | C++14 | 397 Bytes | 2025-3-28 21:10:32 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 409 Bytes | 2025-3-10 9:24:15 | ||
20ms | 376 KiB | C++14 | 644 Bytes | 2025-3-16 11:24:21 | ||
20ms | 384 KiB | C++14 | 453 Bytes | 2025-4-11 20:19:55 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 513 Bytes | 2024-7-23 10:12:46 | ||
20ms | 508 KiB | C++14 | 446 Bytes | 2025-3-25 19:10:50 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 412 Bytes | 2025-3-25 21:13:58 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 376 Bytes | 2025-3-29 14:14:25 | ||
20ms | 380 KiB | C++14 | 311 Bytes | 2025-4-20 13:24:01 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 760 Bytes | 2025-3-29 22:11:42 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 492 Bytes | 2025-3-28 21:10:32 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 483 Bytes | 2025-3-25 20:36:28 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 511 Bytes | 2025-3-30 8:25:19 | ||
20ms | 416 KiB | C++14 | 516 Bytes | 2025-3-25 19:41:54 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 508 Bytes | 2025-3-28 20:55:18 | ||
20ms | 380 KiB | C++14 | 350 Bytes | 2025-3-13 21:08:21 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 306 Bytes | 2025-3-31 19:28:14 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 653 Bytes | 2025-4-1 20:44:03 | ||
20ms | 380 KiB | C++14 | 380 Bytes | 2025-3-30 12:47:15 | ||
20ms | 384 KiB | C++14 | 741 Bytes | 2025-3-25 21:07:35 | ||
20ms | 376 KiB | C++14 | 258 Bytes | 2025-3-29 19:28:32 | ||
20ms | 384 KiB | C++14 | 661 Bytes | 2025-3-30 12:49:33 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 464 Bytes | 2025-3-10 20:40:34 | ||
20ms | 376 KiB | C++14 | 487 Bytes | 2025-3-30 19:43:47 | ||
20ms | 504 KiB | C++14 | 394 Bytes | 2025-3-25 20:06:56 | ||
20ms | 380 KiB | C++14 | 306 Bytes | 2025-3-29 13:28:24 | ||
20ms | 380 KiB | C++14 | 431 Bytes | 2025-4-21 18:08:42 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 626 Bytes | 2025-3-30 20:45:05 | ||
21ms | 384 KiB | C++14 | 419 Bytes | 2025-3-28 19:12:51 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 407 Bytes | 2025-4-20 19:34:38 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 442 Bytes | 2025-4-11 20:58:06 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 452 Bytes | 2025-3-31 21:04:02 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 397 Bytes | 2025-3-30 20:25:52 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 490 Bytes | 2025-3-8 20:42:09 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 406 Bytes | 2025-3-28 21:02:27 | ||
21ms | 380 KiB | C++14 | 584 Bytes | 2025-4-22 19:12:49 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 557 Bytes | 2025-4-1 20:01:09 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 361 Bytes | 2025-3-28 20:21:34 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 296 Bytes | 2025-3-29 13:43:30 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 338 Bytes | 2025-3-31 21:07:23 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 467 Bytes | 2025-4-22 19:05:55 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 668 Bytes | 2025-4-22 20:18:21 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 323 Bytes | 2025-4-11 20:11:23 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 287 Bytes | 2025-4-20 20:08:30 | ||
21ms | 376 KiB | C++14 | 309 Bytes | 2025-3-29 13:31:05 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 556 Bytes | 2025-3-29 21:00:22 | ||
21ms | 384 KiB | C++14 | 392 Bytes | 2025-3-28 22:19:38 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 743 Bytes | 2025-4-1 19:04:32 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 301 Bytes | 2025-3-29 12:38:59 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 611 Bytes | 2025-3-29 17:30:53 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 470 Bytes | 2025-3-31 21:07:11 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 882 Bytes | 2025-3-29 9:39:03 | ||
22ms | 384 KiB | C++14 | 424 Bytes | 2025-4-5 11:57:50 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 282 Bytes | 2025-3-30 15:21:00 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 448 Bytes | 2025-3-28 22:48:47 | ||
22ms | 508 KiB | C++14 | 332 Bytes | 2025-4-27 16:02:16 | ||
22ms | 508 KiB | C++14 | 279 Bytes | 2025-3-31 18:31:16 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 457 Bytes | 2025-4-11 20:25:32 | ||
22ms | 384 KiB | C++14 | 500 Bytes | 2025-4-11 23:19:43 | ||
22ms | 508 KiB | C++14 | 430 Bytes | 2025-4-22 21:54:21 | ||
22ms | 504 KiB | C++17(O2) | 476 Bytes | 2025-4-22 16:15:58 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 420 Bytes | 2025-3-31 20:47:10 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 475 Bytes | 2025-4-1 20:10:43 | ||
22ms | 384 KiB | C++14 | 593 Bytes | 2025-4-22 21:29:48 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 440 Bytes | 2025-4-22 16:53:11 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 339 Bytes | 2025-4-5 16:06:07 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 550 Bytes | 2025-4-22 20:13:30 | ||
23ms | 504 KiB | C++14 | 346 Bytes | 2025-3-27 20:58:33 | ||
23ms | 384 KiB | C++14 | 656 Bytes | 2025-4-22 20:18:18 | ||
201ms | 3.7 MiB | Python 3 | 272 Bytes | 2025-4-11 19:25:57 |
- 1
信息
- ID
- 99
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 292
- 已通过
- 97
- 上传者