ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
775 dxc00004   year吉祥年 2 / 100 10
776 dxp001   查找特定值 3 / 123 10
777 dxp002   查找最小的k个元素 3 / 109 10
778 dxp003   开关灯 9 / 107 9
779 dxp004   图像旋转 4 / 92 9
2546 fx1000   府学寒假集训测试 6 / 51 9
2547 fx1001   府学寒假测试 3 / 40 9
2992 fx20261001   高级班4月选择题月测 12 / 51 7
2990 fx20261002   高级班4月判断题月测 9 / 88 2
2991 fx20261003   爬楼梯 29 / 92 2
2962 h5001   变量计算 33 / 89 5
680 hm0201   输出内容 851 / 2575 1
681 hm0202   计算周长 726 / 2740 1
682 hm0301   猴子摘桃 622 / 4737 8
683 hm0302   一共多少支笔 603 / 2377 7
2635 hm0303   数据交换 82 / 256 1
2636 hm0304   数据交换2 28 / 53 1
684 hm0401   喝水问题 588 / 1771 6
685 hm0402   三位数是多少 623 / 2041 6
686 hm0501   竖式计算 378 / 1771 7
687 hm0502   竖式计算2 307 / 1681 8
688 hm0601   盐水浓度 267 / 1156 7
689 hm0602   三位数数字交换 447 / 2056 7
2963 hm0603   矩形面积 93 / 209 1
2964 hm0604   计算总分 93 / 227 1
2965 hm0605   数字交换 32 / 164 1
2966 hm0606   计算平均分 19 / 29 1
2978 hm0607   数字各位输出 0 / 5 1
690 hm0701   计算ASCII码差值 393 / 1616 7
2319 hm0701a   输入一个大写字母,输出对应的小写字母。 139 / 396 5
691 hm0702   成绩判断 607 / 1897 1
2972 hm0703   大写字母转小写 6 / 14 1
692 hm0801   奇偶判断 464 / 1004 4
693 hm0802   送快递 386 / 1927 7
694 hm0901   除法计算 448 / 1316 6
695 hm0902   喜欢的整数 404 / 2171 8
697 hm1001   出租车计费 347 / 1961 8
633 hm1101   输出最大的数 307 / 1511 7
634 hm1102   从大到小输出字母 267 / 854 6
635 hm1201   随机数加法运算 19 / 1370 10
636 hm1301   英文单词查询 357 / 1155 6
637 hm1401   冰箱故障代码查询 203 / 685 6
638 hm1402   成绩等级划分 258 / 747 6
639 hm1501   输出1~100所有的整数 448 / 1189 5
640 hm1502   报数 342 / 1374 7
641 hm1601   计算奇数的和 437 / 1031 2
642 hm1602   糖果数量 335 / 844 2
643 hm1701   输出偶数 484 / 1251 2
644 hm1702   跳过个位是5的数字 550 / 1572 2
645 hm1801   字典序输出 327 / 693 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题