• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2852 CSES2136   汉明距离 0 / 0 3
2853 CSES2137   美丽子网格 0 / 0 4
2854 CSES2138   可达节点 0 / 0 4
2714 CSES2205   格雷码 0 / 0 1
2901 CSES2419   异或金字塔 0 / 0 4
2913 CSES2430   二进制子序列 0 / 0 5
2925 CSES2432   网格拼图 I 0 / 0 4
420 CSPJ2020A   优秀的拆分 (Excellent Split) 81 / 263 1
433 CSPS2019A   格雷码 (Gray Code) 12 / 26 2
434 CSPS2020B   动物园 0 / 0 3
1187 P443   【例78.1】忽明忽暗 0 / 0 4
1473 1473   L1-12进制 114 / 733 2
1510 1510   数制转化 3 / 3 2
1513 1513   小数的进制转换 29 / 64 2
1516 1516   权势二进制 0 / 0 2
1546 1546   进制转换计算(二和十) 44 / 94 2
1548 1548   进制转化(N->M) 17 / 57 2
1576 1576   [GESP202309 四级] 变长编码 46 / 137 3
1578 1578   原码反码补码练习 32 / 89 2
1613 1613   [GESP202309 三级] 进制判断 52 / 155 2
1619 1619   [GESP三级样题] 进制转换 23 / 58 2
1630 1630   [GESP202306 四级] 图像压缩(难度偏高) 4 / 6 3
1631 1631   [GESP202309 四级] 进制转换 19 / 76 3
1632 1632   [GESP202309 四级] 变长编码 6 / 7 3
1713 1713   二进制转十进制 74 / 177 2
1931 1931   [蓝桥杯省赛 2024]出现奇数次的数 26 / 40 2
2193 2193   [GESP202506 三级] 奇偶校验 42 / 98 2
2216 2216   [GESP202406 七级] 区间乘积 0 / 1 5
2222 2222   [GESP七级202503] 等价消除 0 / 0 5
2258 2258   学习异或 9 / 28 2
2367 2367   [GESP202509 五级] 有趣的数字和 7 / 48 4
2685 T1473   「一本通 2.3 例 3」Nikitosh 和异或 0 / 0 2
609 W1053   开关灯 30 / 50 2
724 hm3202   开关门 229 / 1081 2
  • 1