• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2852 CSES2136   汉明距离 0 / 0 3
2853 CSES2137   美丽子网格 0 / 0 4
2854 CSES2138   可达节点 0 / 0 4
2714 CSES2205   格雷码 0 / 1 1
2901 CSES2419   异或金字塔 0 / 1 4
2913 CSES2430   二进制子序列 0 / 0 5
2925 CSES2432   网格拼图 I 0 / 0 4
3279 CSPJ26D06   2026 年 8 月 CSP-J 初赛 20 日打卡 Day06|机器数、补码与位运算 52 / 134 5
420 CSPJ2020A   优秀的拆分 (Excellent Split) 91 / 292 1
433 CSPS2019A   格雷码 (Gray Code) 13 / 27 2
434 CSPS2020B   动物园 0 / 0 3
1730 GESP202312C52   烹饪问题 8 / 24 3
1627 GESP202503C31   2025 38 / 69 1
2191 GESP202506C22   幂和数 61 / 176 2
2193 GESP202506C31   奇偶校验 52 / 113 2
2367 GESP202509C52   有趣的数字和 9 / 54 3
2655 GESP202603C31   二进制回文串 60 / 127 2
1187 P443   【例78.1】忽明忽暗 0 / 0 4
1473 1473   L1-12进制 134 / 875 2
1510 1510   数制转化 3 / 3 2
1513 1513   小数的进制转换 41 / 91 2
1516 1516   权势二进制 1 / 1 2
1546 1546   进制转换计算(二和十) 44 / 94 2
1548 1548   进制转化(N->M) 17 / 57 2
1578 1578   原码反码补码练习 33 / 90 2
1619 1619   [GESP三级样题] 进制转换 23 / 58 2
1630 1630   [GESP202306 四级] 图像压缩(难度偏高) 8 / 26 3
1713 1713   二进制转十进制 105 / 230 2
1931 1931   [蓝桥杯省赛 2024]出现奇数次的数 26 / 40 2
2258 2258   学习异或 10 / 30 2
2685 T1473   「一本通 2.3 例 3」Nikitosh 和异或 0 / 0 2
609 W1053   开关灯 30 / 50 2
3451 abc470c   Inc, Dec, Xor 0 / 0 3
724 hm3202   开关门 262 / 1145 2
  • 1