ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
389 B1388   家谱(gen) 6 / 10 2
456 NOIPS2010C   关押罪犯 3 / 3 3
1313 1313   谜一样的牛 39 / 117 4
1339 1339   楼兰图腾 24 / 85 4
1459 1459   切蛋糕 24 / 88 6
1507 1507   课后作业1 2 / 2 10
1512 1512   东海兵器店 45 / 144 6
1753 1753   排队问题(模拟) 46 / 103 4
1755 1755   约瑟夫问题 82 / 166 4
1807 1807   亲戚2 74 / 226 3
1824 1824   买票 8 / 16 8
1830 1830   逛画展 26 / 61 3
1898 1898   数据结构和算法选择题 4 / 85 8
1950 1950   最大元素的个数 1 / 1 8
1961 1961   解密QQ 10 / 25 6
1979 1979   [COCI 2012/2013 #4] ESEJ 10 / 33 7
1980 1980   盗梦空间 3 / 4 10
1982 1982   创建单链表并输出 4 / 12 7
1983 1983   图论选择题 38 / 177 8
1984 1984   广度优先搜索图 13 / 19 8
2366 2366   [GESP202509 七级] 连通图 47 / 118 3
2408 2408   [NOIP 2003 普及组] 栈 3 / 7 5
2476 2476   线段树1(双区间) 11 / 18 6
2477 2477   线段树2(双区间操作) 6 / 9 9
2532 2532   开关 10 / 31 6
2533 2533   区间最大连续子段和 9 / 24 7
2534 2534   Hotel G 4 / 6 10
2535 2535   Interval GCD 2 / 11 10
2590 2590   银河英雄传说 23 / 126 4
2591 2591   团伙(BOI) 2 / 3 3
2592 2592   量子隧道 1 / 1 4
2478 T1547   「一本通 4.3 例 1」区间和 11 / 27 6
2479 T1549   「一本通 4.3 练习 1」最大数 3 / 5 10
2536 T1550   「一本通 4.3 练习 2」花神游历各国 3 / 5 10
1451 T1597   「一本通 5.5 例 1」滑动窗口 28 / 75 3
1452 T1598   「一本通 5.5 例 2」最大连续和 18 / 44 5
1453 T1599   「一本通 5.5 例 3」修剪草坪 23 / 111 7
1454 T1600   旅行问题 5 / 11 9
1455 T1602   「一本通 5.5 练习 1」烽火传递 29 / 73 5
1456 T1603   「一本通 5.5 练习 2」绿色通道 13 / 33 6
1457 T1604   「一本通 5.5 练习 3」理想的正方形 0 / 0 (无)
1458 T1605   「一本通 5.5 练习 4」股票交易 0 / 0 (无)
674 hm4301   单链表基本操作 121 / 471 7
2524 hm4303   单链表的插入 7 / 34 1
2525 hm4304   单链表的删除 1 / 8 10
1740 hm4502   约瑟夫环问题 106 / 434 8
1744 hm4602   栈 120 / 238 8
657 hm4801   东海兵器店 77 / 258 4
1854 jx0601   链表 43 / 132 8
1852 jx0801   STL模板和波兰表达式 27 / 275 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题