ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2467 lbc0805   lbc0805 【深基4.例3】分类平均 5 / 28 8
2422 lbhs0001   程序打卡 day01 36 / 64 3
2423 lbhs0002   程序打卡 day02 32 / 65 4
2424 lbhs0003   程序打卡 day03 30 / 49 2
2425 lbhs0004   程序打卡 day04 32 / 52 2
2426 lbhs0005   程序打卡 day05 29 / 64 4
2427 lbhs0006   程序打卡 day06 32 / 44 1
2428 lbhs0007   程序打卡 day07 37 / 49 1
2160 s001   测试 7 / 109 1
2166 s1001   Subsequences Summing to Sevens S 30 / 140 3
2175 s1002   成绩排序 15 / 42 2
2293 s1003    二维前缀和 24 / 72 3
2294 s1004   二维差分 19 / 42 3
2295 s1005   最大正方形 14 / 45 3
2296 s1006   mike的地毯 5 / 23 4
2317 s1007   图的遍历 19 / 47 3
2318 s1008   迷宫统计 19 / 34 2
2350 s1010   走方格 7 / 32 2
2375 s1011   P1037 [NOIP 2002 普及组] 产生数 0 / 7 3
2376 s1012   传递闭包 31 / 78 3
2388 s1013   战线巡逻 23 / 115 2
2389 s1014   挖地雷 27 / 92 3
2394 s1015   膜拜 17 / 116 3
2395 s1016   空间跳跃 3 / 76 4
2418 s1017   分解质因数(加强版) 9 / 47 3
2446 s1018   排队 8 / 31 3
2449 s1019   矩阵 3 / 23 2
2457 s1021   区间开平方根 6 / 35 4
2470 s1022   Treats for the Cows G/S 1 / 8 3
2480 s1023   字符串哈希 7 / 14 2
2481 s1024   字符串匹配(哈希) 1 / 3 3
2499 s1025   奶牛2048 7 / 33 8
2500 s1026   跑步锻炼 7 / 22 7
2501 s1027   奶牛竞赛 1 / 1 10
2502 s1028   区间改数 2 / 48 9
2527 s1029   超大最短路 4 / 33 3
1947 tytest   gesp二级2025-06 0 / 12 2
735 xwj001   客观题测试 119 / 442 6
2392 zar4302   动态创建双向链表并输出数据 7 / 17 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题