• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
183 B1181   整数奇偶排序 85 / 182 3
2247 CSPJ2024C   小木棍 11 / 38 2
546 P546   砍树 62 / 157 3
1314 1314   [GESP202312 四级] 田忌赛马 111 / 341 2
1495 1495   冒泡排序 57 / 159 5
1526 1526   百鸡问题 11 / 25 6
1528 1528   分数线划定 2 / 2 10
1529 1529   字符排序 2 / 2 10
1530 1530   排序 53 / 115 4
1544 1544   排在第几 1 / 5 10
1557 1557   [GESP202309 五级] 因数分解 82 / 361 7
1576 1576   [GESP202309 四级] 变长编码 39 / 121 6
1595 1595   位运算 19 / 80 7
1632 1632   [GESP202309 四级] 变长编码 3 / 4 10
1667 1667   开灯(10^9) 51 / 208 7
1727 1727   [GESP202312 五级] 小杨的幸运数 5 / 27 8
1728 1728   [GESP202403 五级] 成绩排序 7 / 26 7
1730 1730   [GESP202312 五级] 烹饪问题 4 / 13 9
1864 1864   区间和 29 / 90 3
1865 1865   电影 13 / 152 9
1994 1994   「一本通 6.1 例 1」序列的第 k 个数 13 / 145 3
2172 2172   奇数码 2 / 2 10
2224 2224   [GESP202403 八级] 公倍数问题 1 / 5 10
2239 2239   数学奇妙 2 / 4 9
2243 2243   01 世界 2 / 5 10
2258 2258   学习异或 9 / 28 7
2302 2302    数位和 1 / 5 10
2359 2359   [GESP202509 四级] 最长连续段 8 / 20 7
2408 2408   [NOIP 2003 普及组] 栈 3 / 7 5
2532 2532   开关 10 / 31 6
2276 T1007   曼哈顿距离之和 11 / 85 8
1874 Z0002   最有面儿的字符 3 / 5 2
682 hm0301   猴子摘桃 448 / 3475 8
683 hm0302   一共多少支笔 467 / 1962 7
684 hm0401   喝水问题 446 / 1324 6
685 hm0402   三位数是多少 507 / 1682 6
686 hm0501   竖式计算 362 / 1718 7
687 hm0502   竖式计算2 260 / 1461 8
1362 hm3502   冒泡排序 89 / 260 1
659 hm6101   百鸡问题 68 / 190 2
1322 hm6501   分数线划定 10 / 38 2
1303 hm6601   字符排序 5 / 8 2
1304 hm6602   排序 41 / 78 2
1307 hm7301   排在第几 11 / 27 6
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题