ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1100 1100   【例63.1】 蛇形填数 4 / 17 9
1286 1286   n元n鸡 0 / 0 (无)
1287 1287   数位和 58 / 392 8
1288 1288   寻找数字 16 / 220 9
1289 1289   数字替换 16 / 143 9
1290 1290   质因数个数 8 / 103 3
1291 1291   m×m的N字矩阵(m为奇数) 12 / 18 6
1292 1292   美丽数字 18 / 181 9
1293 1293   宇宙总统 10 / 69 8
1294 1294   hm1310 23 / 46 4
1295 1295   输出字母 11 / 38 7
1299 1299   铺地毯(测试) 1 / 2 10
1300 1300   传纸条 0 / 0 (无)
1301 1301   回文数 0 / 0 (无)
1302 1302   铺地毯 1 / 2 5
1308 1308   【例9.11】01背包问题 14 / 35 5
1311 1311   【模板】树状数组 1(单点修改) 37 / 129 4
1312 1312   【模板】树状数组 2( 区间修改) 25 / 72 4
1313 1313   谜一样的牛 32 / 98 4
1314 1314   [GESP202312 四级] 田忌赛马 32 / 117 6
1318 1318   乘积最大 0 / 0 5
1319 1319   倒序输出素数 12 / 40 1
1321 1321   差分 15 / 60 7
1323 1323   银行贷款 6 / 13 8
1324 1324   海底高铁 14 / 64 7
1325 1325   [GESP202306 一级] 累计相加 2 / 2 10
1326 1326   四叶玫瑰数 49 / 219 7
1330 1330   加强计算器 4 / 4 10
1331 1331   倒计时 7 / 18 1
1332 1332   输出n~1 39 / 87 4
1335 1335   最大公约数和最小公倍数问题 42 / 135 5
1336 1336   【基础】比例简化 20 / 120 8
1338 1338   输出*号 3 / 9 2
1339 1339   图腾 15 / 61 4
1346 1346   kx1301计算器 11 / 157 3
1347 1347   平衡序列 18 / 197 9
1348 1348   回文拼接 15 / 112 8
1349 1349   输出菱形 70 / 217 1
1350 1350   输出爱心 37 / 76 2
1351 1351   字母圣诞树 4 / 4 2
1354 1354   地毯 7 / 11 8
1355 1355   子矩阵的和 5 / 21 8
1356 1356    字母找邻居 41 / 112 5
1357 1357   数组元素的插入 20 / 67 6
1358 1358   数组元素的删除 25 / 43 3
1359 1359   kx1401 超市购物 11 / 59 8
1360 1360   小玉在游泳 7 / 18 2
1361 1361   打分 25 / 49 4
1376 1376   【模板】最近公共祖先(LCA) 31 / 148 7
1377 1377   kx1501 输出奇数 26 / 79 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题