ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1606 B463   医院设置 93 / 281 3
337 B1336   【例3-1】找树根和孩子 77 / 148 2
339 B1338   【例3-3】医院设置 11 / 23 3
340 B1339   【例3-4】求后序遍历 53 / 116 2
341 B1340   【例3-5】扩展二叉树 49 / 104 2
364 B1363   小球(drop) 41 / 74 2
365 B1364   二叉树遍历(flist) 20 / 40 2
366 B1365   FBI树(fbi) 4 / 4 2
367 B1366   二叉树输出(btout) 8 / 10 3
368 B1367   查找二叉树(tree_a) 21 / 30 2
369 B1368   对称二叉树(tree_c) 43 / 121 2
2781 CSES1130   树的匹配 0 / 0 3
2782 CSES1131   树的直径 0 / 0 2
2783 CSES1132   树的距离 I 0 / 0 3
2784 CSES1133   树的距离 II 0 / 0 3
2878 CSES1134   普鲁弗编码 0 / 0 4
2787 CSES1135   距离查询 0 / 0 4
2788 CSES1136   路径计数 8 / 13 4
2789 CSES1137   子树查询 0 / 0 4
2790 CSES1138   路径查询 I 0 / 0 5
2792 CSES1139   不同颜色 0 / 0 5
2780 CSES1674   下属数量 1 / 1 2
2785 CSES1687   公司查询 I 0 / 0 3
2786 CSES1688   公司查询 II 0 / 0 4
2914 CSES1700   树同构 I 0 / 0 4
2943 CSES1701   树同构 II 0 / 0 5
2889 CSES1702   树的遍历 0 / 0 3
2793 CSES2079   寻找树的重心 0 / 0 3
2794 CSES2080   固定长度路径 I 0 / 0 4
2795 CSES2081   固定长度路径 II 0 / 0 5
2870 CSES2101   新道路查询 0 / 0 5
2791 CSES2134   路径查询 II 0 / 0 5
428 CSPS2019B   括号树 (Bracket Tree) 0 / 1 4
429 CSPS2019C   树上的数 (Numbers on the Tree) 0 / 1 5
432 CSPS2019F   树的重心 0 / 0 5
2257 CSPS2022D   数据传输 (transmit) 0 / 0 5
2249 CSPS2024C   染色 0 / 47 5
755 DC0001   C-T1-tree 15 / 237 4
2405 DX2503   行星价值评估 4 / 153 3
532 NOIPJ2004C   FBI 树 1 / 1 2
519 NOIPJ2018D   对称二叉树 0 / 0 3
469 NOIPS2012F   疫情控制 0 / 0 5
472 NOIPS2013C   货车运输 0 / 0 4
477 NOIPS2014B   联合权值 0 / 0 3
487 NOIPS2015F   运输计划 0 / 1 5
489 NOIPS2016B   天天爱跑步 0 / 0 5
502 NOIPS2018C   赛道修建 1 / 1 5
505 NOIPS2018F   保卫王国 1 / 5 5
2198 2198   [GESP六级202506] 最大因数 25 / 68 5
2201 2201   [GESP八级202506] 树上旅行 0 / 2 5