ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1606 B463   医院设置 96 / 288 3
337 B1336   【例3-1】找树根和孩子 87 / 182 2
339 B1338   【例3-3】医院设置 12 / 24 3
340 B1339   【例3-4】求后序遍历 65 / 144 2
341 B1340   【例3-5】扩展二叉树 52 / 112 2
364 B1363   小球(drop) 46 / 86 2
365 B1364   二叉树遍历(flist) 21 / 41 2
366 B1365   FBI树(fbi) 9 / 17 2
367 B1366   二叉树输出(btout) 9 / 11 3
368 B1367   查找二叉树(tree_a) 24 / 34 2
369 B1368   对称二叉树(tree_c) 54 / 161 2
2781 CSES1130   树的匹配 0 / 0 3
2782 CSES1131   树的直径 2 / 5 2
2783 CSES1132   树的距离 I 1 / 1 3
2784 CSES1133   树的距离 II 0 / 0 3
2878 CSES1134   普鲁弗编码 0 / 0 4
2787 CSES1135   距离查询 0 / 0 4
2788 CSES1136   路径计数 8 / 13 4
2789 CSES1137   子树查询 0 / 0 4
2790 CSES1138   路径查询 I 0 / 0 5
2792 CSES1139   不同颜色 0 / 0 5
2780 CSES1674   下属数量 11 / 20 2
2785 CSES1687   公司查询 I 0 / 0 3
2786 CSES1688   公司查询 II 3 / 10 4
2914 CSES1700   树同构 I 0 / 0 4
2943 CSES1701   树同构 II 0 / 0 5
2889 CSES1702   树的遍历 0 / 0 3
2793 CSES2079   寻找树的重心 0 / 0 3
2794 CSES2080   固定长度路径 I 0 / 0 4
2795 CSES2081   固定长度路径 II 0 / 0 5
2870 CSES2101   新道路查询 0 / 0 5
2791 CSES2134   路径查询 II 0 / 0 5
428 CSPS2019B   括号树 (Bracket Tree) 0 / 2 4
429 CSPS2019C   树上的数 (Numbers on the Tree) 1 / 2 5
432 CSPS2019F   树的重心 0 / 0 5
2257 CSPS2022D   数据传输 (transmit) 0 / 0 5
2249 CSPS2024C   染色 0 / 47 5
755 DC0001   C-T1-tree 15 / 239 4
2405 DX2503   行星价值评估 4 / 153 3
2070 GESP202312C7T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 1 / 1 6
2071 GESP202312C7T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 5 / 12 6
3417 GESP202312C62   工作沟通 3 / 3 2
2225 GESP202312C82   大量的工作沟通 7 / 20 3
2098 GESP202403C7T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 2 / 5 6
2099 GESP202403C7T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 9 / 17 6
2131 GESP202406C7T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 2 / 4 6
2134 GESP202406C7T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 7 / 13 6
2206 GESP202406C62   二叉树 17 / 58 3
2215 GESP202406C71   黑白翻转 3 / 9 4
2128 GESP202409C7T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 1 / 1 6