• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
123 B1121   计算矩阵边缘元素之和 301 / 782 1
374 B1373   鱼塘钓鱼(fishing) 25 / 172 4
1394 CSPJ2019A   数字游戏(Number Games) 138 / 362 1
417 CSPJ2019B   公交换乘(Bus Transfer) 66 / 188 3
418 CSPJ2019C   纪念品(Souvenir) 78 / 194 3
520 NOIPJ2003A   数字游戏 0 / 2 1
488 NOIPS2016A   玩具谜题 9 / 33 2
937 P218   练36.1 矩阵对角线元素之和 125 / 249 2
1101 P366   【例63.2】 回形方阵 65 / 228 2
1100 1100   【例63.1】 蛇形填数 62 / 210 2
1286 1286   n元n鸡 15 / 34 2
1397 1397   文具订购 116 / 545 2
1595 1595   位运算2 30 / 98 2
1596 1596   位运算1 78 / 226 2
1762 1762   最大子段和 131 / 371 2
1813 1813   计算圆周率 56 / 220 2
1875 1875   L1-30阶段测评 48 / 198 2
1879 1879    最少时间 36 / 126 2
2173 2173   硬币问题 44 / 107 2
2283 2283   宝藏支付 4 / 10 2
2290 2290   「一本通 6.2 练习 5」樱花 46 / 92 2
3247 3247   十五十五 20 / 296 2
2291 T1625   「一本通 6.3 例 1」反素数 Antiprime 33 / 70 4
3305 abc466d   Placing Rooks 1 / 4 3
3311 abc467e   Adjacent Sums (hard) 0 / 3 4
3315 abc468d   Pre-Palindrome 0 / 0 3
3063 fx20261007   高级班5月月测选择题 8 / 89 2
3124 hdu3062   Party 5 / 11 2
  • 1