• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1669 GESP202303C21   百鸡问题 92 / 268 2
1670 GESP202303C22   画三角形 145 / 294 2
1671 GESP202306C21   找素数 157 / 342 2
1668 GESP202306C22   自幂数判断 115 / 354 2
1672 GESP202309C21   小杨的 X 字矩阵 222 / 447 1
1673 GESP202309C22   数字黑洞 135 / 342 2
1674 GESP202312C21   小杨做题 105 / 376 1
1352 GESP202312C22   小杨的 H 字矩阵 135 / 581 1
1676 GESP202403C21   乘法问题 114 / 451 1
1677 GESP202403C22   小杨的日字矩阵 171 / 323 1
1681 GESP202406C21   平方之和 97 / 381 1
1680 GESP202406C22   计数 141 / 373 1
1682 GESP202409C21   数位之和 123 / 452 2
3411 GESP202409C22   小杨的 N 字矩阵 9 / 11 1
1684 GESP202412C21   寻找数字 109 / 401 1
1685 GESP202412C22   数位和 130 / 625 1
1686 GESP202503C21   等差矩阵 162 / 260 1
1687 GESP202503C22   时间跨越 91 / 377 2
1998 GESP202506C21   数三角形 63 / 174 1
2191 GESP202506C22   幂和数 65 / 189 2
2355 GESP202509C21   优美的数字 97 / 228 1
2356 GESP202509C22   菱形 64 / 126 2
2641 GESP202512C21   环保能量球 69 / 123 1
2542 GESP202512C22   黄金格 77 / 183 1
2665 GESP202603C21   数数 83 / 161 1
2666 GESP202603C22   画画 113 / 175 1
3327 GESP202606C21   完全平方数计数 46 / 101 1
3337 GESP202606C22   菱形 43 / 97 2
3575 GESP202609C21   直角三角形 13 / 30 1
3576 GESP202609C22   字符变换 12 / 25 2
  • 1