• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1669 GESP202303C21   百鸡问题 88 / 261 2
1670 GESP202303C22   画三角形 140 / 286 2
1671 GESP202306C21   找素数 151 / 326 2
1668 GESP202306C22   自幂数判断 112 / 349 2
1672 GESP202309C21   小杨的 X 字矩阵 211 / 421 1
1673 GESP202309C22   数字黑洞 118 / 292 2
1674 GESP202312C21   小杨做题 87 / 312 1
1352 GESP202312C22   小杨的 H 字矩阵 122 / 557 1
1676 GESP202403C21   乘法问题 111 / 446 1
1677 GESP202403C22   小杨的日字矩阵 158 / 304 1
1681 GESP202406C21   平方之和 93 / 373 1
1680 GESP202406C22   计数 131 / 356 1
1682 GESP202409C21   数位之和 118 / 433 2
3411 GESP202409C22   小杨的 N 字矩阵 7 / 9 1
1684 GESP202412C21   寻找数字 94 / 374 1
1685 GESP202412C22   数位和 111 / 568 1
1686 GESP202503C21   等差矩阵 119 / 193 1
1687 GESP202503C22   时间跨越 79 / 303 2
1998 GESP202506C21   数三角形 35 / 95 1
2191 GESP202506C22   幂和数 61 / 176 2
2355 GESP202509C21   优美的数字 65 / 152 1
2356 GESP202509C22   菱形 37 / 63 2
2641 GESP202512C21   环保能量球 51 / 91 1
2542 GESP202512C22   黄金格 38 / 98 1
2665 GESP202603C21   数数 66 / 118 1
2666 GESP202603C22   画画 56 / 86 1
3327 GESP202606C21   完全平方数计数 26 / 45 1
3337 GESP202606C22   菱形 24 / 44 2
  • 1