ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1883 TG0003   作业 2 / 18 1
1890 TG004   地产风云 2 / 15 9
1891 TG005   树 1 / 7 10
1892 TG006   沙漠冒险 1 / 9 10
1944 TG007   火柴棍 1 / 4 10
1945 TG008   坦克 1 / 3 10
1946 TG009   背包 3 / 6 10
763 TZ0001   t1统计数字 28 / 219 8
764 TZ0002   t2输出矩形 6 / 152 9
765 TZ0003   t3发放工资 10 / 141 9
766 TZ0004   t4加密病单 6 / 103 9
767 TZC001   apple 8 / 256 10
768 TZC002   father 0 / 151 10
769 TZC003   road 5 / 229 10
770 TZC004   tomato 1 / 139 10
1819 Tdg01   递归求数组元素和 40 / 57 1
1820 Tdg02   递归输出图形 30 / 43 1
1831 Terfen001   造船 14 / 21 5
1859 Ttanxin01   购物竞赛 24 / 44 3
2386 USACO312   Score Inflation 9 / 14 8
696 W1001   A+B问题 40 / 48 1
698 W1002   矩形的面积 11 / 13 7
567 W1003   时间转换1 8 / 8 9
699 W1004   时间转换2 5 / 7 9
700 W1005   分糖果 1 / 3 10
701 W1006   零的个数 1 / 4 10
702 W1007   较大数 5 / 11 9
568 W1008   绝对值 8 / 18 7
703 W1009   的士计费 2 / 5 10
569 W1010   双优秀 2 / 3 10
570 W1011   闰年与平年 4 / 18 9
571 W1012   组成三角形 6 / 9 9
572 W1013   表彰会 2 / 3 10
573 W1014   等级打分 3 / 11 9
574 W1015   身型鉴定 1 / 5 10
575 W1016   三角形判定 20 / 50 5
576 W1017   奖学金 2 / 4 10
577 W1018   幸运值 2 / 3 10
578 W1019   猜拳游戏 6 / 49 8
579 W1020   月天数 1 / 4 10
580 W1021   十六进制 4 / 4 10
581 W1022   输出数字 4 / 7 10
582 W1023   平方数 1 / 1 10
583 W1024   晶晶的存钱罐 5 / 6 10
584 W1025   调和数列 1 / 1 10
585 W1026   阶乘 9 / 13 7
586 W1027   乘方运算 5 / 10 9
587 W1028   等比数列 1 / 6 10
588 W1029   存钱计划 3 / 8 10
589 W1030   人口增长 1 / 2 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题