ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1785 YHJH20250601   保护隐私(password) 3 / 66 2
1786 YHJH20250602   Rubyonly杀(game) 2 / 51 2
1787 YHJH20250603   密室逃脱(escape) 0 / 42 2
1788 YHJH20250604   光滑数(smooth) 0 / 40 2
1862 Z0001   进制转换练习 9 / 38 2
1874 Z0002   最有面儿的字符 3 / 5 2
556 Z1001   测试题 169 / 874 7
1948 ZAR001   GESP-2024-03月份-二级真题 编程题1-乘法问题 14 / 26 2
1783 a122   password 2 / 40 1
1782 a123   game 1 / 31 1
1784 a125   smooth 0 / 26 1
2267 abc414c   Palindromic in Both Bases 8 / 31 7
2282 abc416C   Concat 5 / 20 8
2259 abc425b   寻找排列2 9 / 17 7
1806 dfs01   八个方向 70 / 154 4
2488 dq001   找质数 6 / 193 7
771 dxc0001   dxc0001geam 0 / 6 10
773 dxc00001   standard标准化 4 / 132 10
774 dxc00002   store仓库 2 / 101 10
102 dxc00003   gem宝石 65 / 224 6
775 dxc00004   year吉祥年 2 / 100 10
776 dxp001   查找特定值 3 / 123 10
777 dxp002   查找最小的k个元素 3 / 109 10
778 dxp003   开关灯 9 / 107 9
779 dxp004   图像旋转 4 / 92 9
2546 fx1000   府学寒假集训测试 4 / 41 9
2547 fx1001   府学寒假测试 2 / 32 9
680 hm0201   输出内容 641 / 1983 1
681 hm0202   计算周长 554 / 2132 1
682 hm0301   猴子摘桃 438 / 3422 8
683 hm0302   一共多少支笔 461 / 1951 7
684 hm0401   喝水问题 440 / 1314 6
685 hm0402   三位数是多少 502 / 1671 6
686 hm0501   竖式计算 359 / 1714 7
687 hm0502   竖式计算2 258 / 1458 8
688 hm0601   盐水浓度 253 / 1088 7
689 hm0602   三位数数字交换 394 / 1815 7
690 hm0701   计算ASCII码差值 335 / 1345 7
2319 hm0701a   输入一个大写字母,输出对应的小写字母。 67 / 250 7
691 hm0702   成绩判断 559 / 1765 1
692 hm0801   奇偶判断 417 / 899 4
693 hm0802   送快递 346 / 1830 8
694 hm0901   除法计算 403 / 1234 6
695 hm0902   喜欢的整数 387 / 2100 8
697 hm1001   出租车计费 325 / 1820 8
633 hm1101   输出最大的数 284 / 1406 7
634 hm1102   从大到小输出字母 229 / 740 6
635 hm1201   随机数加法运算 18 / 1241 10
636 hm1301   英文单词查询 326 / 1049 6
637 hm1401   冰箱故障代码查询 168 / 580 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题