• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1403 B253   图像模糊处理 85 / 179 2
121 B1119   矩阵交换行 198 / 458 1
122 B1120   同行列对角线的格 78 / 299 1
123 B1121   计算矩阵边缘元素之和 263 / 697 1
124 B1122   计算鞍点 96 / 319 2
125 B1123   图像相似度 110 / 275 1
126 B1124   矩阵加法 229 / 507 1
127 B1125   矩阵乘法 81 / 216 2
128 B1126   矩阵转置 173 / 469 1
129 B1127   图像旋转 143 / 343 2
130 B1128   图像模糊处理 56 / 149 2
330 B1329   【例8.2】细胞 26 / 53 2
413 B1415   插火把 33 / 114 1
1988 B2042   稀疏矩阵 86 / 167 2
445 NOIP2020D   微信步数 0 / 0 5
529 NOIPJ2015B   扫雷游戏 92 / 215 2
934 P215   【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 43 / 101 2
937 P218   练36.1 矩阵对角线元素之和 105 / 213 2
1093 P359   【例62.1】 矩阵加法 30 / 49 2
1098 P363   练62.2 矩阵乘法 0 / 0 2
761 P365   T4: 输出矩阵 9 / 110 2
1106 P370   【例64.1】 二维数组转置 15 / 62 2
1108 P372   练64.1 图像旋转 1 / 1 2
1109 P373   练64.2 图像旋转翻转变换 0 / 0 2
1117 P380   练65.3  螺旋矩阵 0 / 2 2
1137 P399   【例69.2】 矩阵交换行 6 / 6 2
1291 1291   m×m的N字矩阵(m为奇数) 155 / 307 2
1355 1355   子矩阵的和 37 / 94 2
1406 1406   图像模糊处理(graph) 43 / 253 2
1490 1490   矩阵交换行 3 / 3 2
1638 1638   [GESP四级样题] 填幻方 13 / 22 3
1647 1647   [GESP四级202503] 二阶矩阵 16 / 55 3
1672 1672   [GESP202309 二级] 小杨的 X 字矩阵 202 / 412 2
1675 1675   [GESP202312 二级] 小杨的H字矩阵 172 / 330 2
1677 1677   [GESP202403 二级] 小杨的日字矩阵 146 / 291 2
1683 1683   [GESP 202409 二级] 小杨的矩阵 80 / 157 2
1686 1686   [GESP202503 二级] 等差矩阵 107 / 179 2
2195 2195   [GESP四级202506] 画布裁剪 13 / 36 3
2217 2217   [GESP202409 七级] 矩阵移动 0 / 2 5
2363 2363   [GESP202509 四级] 排兵布阵 11 / 24 3
2364 2364   [GESP202509 一级] 金字塔 69 / 160 2
2465 2465   数字金字塔 9 / 20 2
2537 2537   网的邻接矩阵1 64 / 173 2
2538 2538   网的邻接矩阵2 52 / 131 2
3093 3093   矩阵中的最大平稳路径 0 / 18 2
1457 T1604   「一本通 5.5 练习 3」理想的正方形 0 / 0 4
2294 s1004   二维差分 19 / 42 3
2295 s1005   最大正方形 14 / 45 3
2296 s1006   mike的地毯 5 / 23 2
2449 s1019   矩阵 3 / 23 2
  • 1