• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3748 ABC196D   Hanjo(铺榻榻米) 9 / 51 3
131 B1129   统计数字字符个数 121 / 318 1
132 B1130   找第一个只出现一次的字符 139 / 386 2
188 B1186   出现次数超过一半的数 28 / 73 2
189 B1187   统计字符数 33 / 82 1
240 B1239   统计数字 70 / 182 2
314 B1313   【例3.5】位数问题 75 / 233 2
3823 CSPS2026C   迁徙 / migrate 1 / 4 5
3762 DMY25S1903   排列 3 / 22 6
3587 GESP202609C72   括号序列 1 / 5 3
3712 JH26GQ501   张老师的苹果树 8 / 26 7
924 P206   【例34.3】 统计数字字符个数 112 / 230 2
1090 P356   练61.1 统计字符数 24 / 44 2
3244 3244   四数之和(计数) 5 / 80 4
3248 3248   子数组整除 13 / 153 3
3545 RB26CJ101   张老师的字母密码 7 / 30 2
3623 ZTZ2603T3   【张老师2026·4+1拓展·03套·T3】琴 1 / 2 10
3642 ZTZ2607T1   【张老师2026·4+1拓展·07套·T1】追忆 1 / 2 10
3647 ZTZ2608T1   【张老师2026·4+1拓展·08套·T1】十字斩 1 / 2 10
3675 ZTZ2614T1   【张老师2026·4+1拓展·14套·T1】流光勋章 1 / 2 10
3695 ZTZ2618T3   【张老师2026·4+1拓展·18套·T3】网络建设 1 / 2 10
3704 ZTZ2620T2   【张老师2026·4+1拓展·20套·T2】最大异组对 1 / 3 10
2620 abc449c   Comfortable Distance 16 / 38 3
3048 abc458c   C Stands for Center 9 / 20 2
3070 abc459c   Drop Blocks 29 / 57 3
3071 abc459d   Adjacent Distinct String 7 / 23 4
3117 abc461c   Variety 15 / 37 2
3118 abc461d   Count Subgrid Sum = K 25 / 129 3
  • 1