• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
738 G1030   GESP-2023-12月份二级真题-客观题 17 / 315 9
739 G1031   GESP-2023-12月份三级真题-客观题 14 / 99 2
741 G1033   GESP-2023-12月份五级真题-客观题 1 / 8 10
742 G1034   GESP-2023-12月份六级真题-客观题 0 / 5 10
743 G1035   GESP-2023-12月份七级真题-客观题 1 / 20 10
744 G1036   GESP-2023-12月份八级真题-客观题 6 / 58 9
746 G1038   GESP-2024-3月份二级真题-客观题 39 / 269 8
747 G1039   GESP-2024-3月份三级真题-客观题 65 / 523 8
748 G1040   GESP-2024-3月份四级真题-客观题 45 / 366 8
749 G1041   GESP-2024-3月份五级真题-客观题 2 / 13 9
750 G1042   GESP-2024-3月份六级真题-客观题 2 / 13 9
751 G1043   GESP-2024-3月份七级真题-客观题 1 / 1 10
752 G1044   GESP-2024-3月份八级真题-客观题 2 / 19 9
1648 G1048   GESP-2024-6月份四级真题-客观题 11 / 128 9
2018 GESP202403C2T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 1 / 8 10
2019 GESP202403C2T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 2 / 5 10
2023 GESP202406C2T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 2 / 5 10
2037 GESP202409C2T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 1 / 2 10
2108 GESP202503C1T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 2 / 7 10
2109 GESP202503C2T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
2110 GESP202503C3T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 1 10
2111 GESP202503C4T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 2 / 20 9
2112 GESP202503C5T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 1 / 2 10
2113 GESP202503C6T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
2115 GESP202503C7T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 1 / 6 10
2114 GESP202503C8T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
2116 GESP202506C1T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 2 / 11 10
2117 GESP202506C2T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
2118 GESP202506C3T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 1 / 4 10
2119 GESP202506C4T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 1 / 63 10
2120 GESP202506C5T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 1 / 4 10
2121 GESP202506C6T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
2122 GESP202506C7T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 1 10
2123 GESP202506C8T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
1287 1287   数位和 67 / 422 8
1288 1288   寻找数字 21 / 234 9
1468 1468   平方之和 21 / 247 1
1469 1469   计数 44 / 219 1
1557 1557   [GESP202309 五级] 因数分解 57 / 237 7
1558 1558   [GESP C++五级202412] 奇妙数字 37 / 100 3
1719 1719   GESP二级hm02 12 / 48 2
1742 1742   GESP二级hm03 10 / 34 2
1974 1974   东城区区赛模拟真题-客观题 1 / 16 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题