ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
679 hm2001   谁做的好事 92 / 264 3
704 hm2101   输出和 115 / 238 4
705 hm2102   卖西瓜 118 / 236 3
706 hm2201   装玻璃球 121 / 447 6
707 hm2202   天天的盼望 110 / 448 7
708 hm2301   数学计算 110 / 337 6
709 hm2302   保留小数位数 93 / 243 5
710 hm2401   梨的数量 90 / 196 4
711 hm2402   找出符合要求的数字 114 / 235 4
712 hm2501   数位之和及数的位数 123 / 264 4
713 hm2502   浮点数变整数 49 / 177 6
714 hm2601   练字天数 97 / 281 1
715 hm2602   拍手声音次数 91 / 387 2
716 hm2701   2的次数 71 / 175 1
717 hm2702   保留小数位数 91 / 241 2
718 hm2801   打印图形 166 / 332 1
719 hm2901   阶乘和 166 / 345 2
720 hm3001   支付方式 84 / 241 1
721 hm3002   四位数个数 66 / 280 1
722 hm3101   合数分解 47 / 103 4
723 hm3201   找出最大的数 210 / 572 2
724 hm3202   开关门 115 / 514 2
1419 hm3203   校门外的树 6 / 7 9
725 hm3301   矩阵交换行 107 / 343 2
1305 hm3310   二维数组的输入输出 62 / 193 1
726 hm3401   统计数字字符个数 72 / 359 2
1337 hm3402   解密 50 / 156 1
727 hm3501   简单算术表达式求值 77 / 348 2
1362 hm3502   冒泡排序 12 / 98 1
728 hm3601   回文数输出 100 / 294 6
729 hm3602   素数和 64 / 166 5
730 hm3701   兔子繁殖 64 / 305 7
731 hm3702   鸭子数量 96 / 793 8
732 hm3801   全排列问题 20 / 76 7
733 hm3901   值的交换 63 / 318 7
734 hm4001   3倍数的元素 45 / 121 5
1416 hm4002   逆序输出字符串 38 / 108 5
662 hm4101   最厉害的学生 45 / 279 8
1437 hm4102   创建结构体并输出 36 / 65 3
673 hm4201   考第n名同学的学号和成绩 47 / 255 8
674 hm4301   课后作业1 16 / 63 7
1560 hm4302   创建链表并输出数据 3 / 5 10
675 hm4401   课后作业1 3 / 8 10
676 hm4501   课后作业1 1 / 4 10
655 hm4601   数制转化 13 / 30 3
656 hm4701   后缀表达式 1 / 3 4
657 hm4801   东海兵器店 8 / 41 4
660 hm4901   小数的进制转换 3 / 13 4
661 hm5001   数列操作 11 / 124 4
663 hm5101   和为k的连续区间 15 / 57 2

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题