ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1421 1421   【入门】最大数和最小数的差 13 / 17 5
1422 1422   月份天数 75 / 160 4
1423 1423   【入门】判断3个整数是否满足条件 46 / 140 6
1425 1425   【入门】谁的年龄大 49 / 93 3
1427 1427    汇文中学 2025.04 月测 8 / 25 7
1428 1428   最小质因子 44 / 168 7
1429 1429   最大生产 54 / 424 8
1430 1430   买⽂具 0 / 6 10
1431 1431   买文具 109 / 370 1
1434 1434   【入门】图的dfs遍历 111 / 291 2
1435 1435   【入门】图的bfs遍历 79 / 155 3
1436 1436   烤鸡 10 / 32 2
1438 1438   凯撒加密 44 / 212 7
1439 1439   2024年12月python 三级单选题 17 / 196 9
1440 1440   平面分割问题 95 / 205 4
1443 1443   py1401字符比较 10 / 30 1
1446 1446   扫描 58 / 212 6
1447 1447   自幂数 60 / 208 6
1448 1448   猴子吃桃 98 / 197 1
1449 1449   涂色问题 67 / 196 6
1450 1450   kx2302 小数计算 3 / 10 3
1459 1459   切蛋糕 33 / 107 6
1460 1460   kx5202小明爱集合 59 / 113 3
1461 1461   马的遍历 34 / 130 7
1463 1463   流星雨 Meteor Shower S(#) 26 / 42 2
1467 1467   2024年9月python 三级单选题 15 / 144 9
1468 1468   平方之和 28 / 283 1
1469 1469   计数 55 / 241 1
1470 1470   py1501逻辑运算符 8 / 20 3
1471 1471   找数 58 / 158 5
1472 1472   选择题 86 / 292 6
1473 1473   L1-12进制 110 / 715 2
1474 1474   错排问题 61 / 153 5
1475 1475   数字三角形 81 / 197 5
1476 1476   过河卒 28 / 73 5
1477 1477   数根 63 / 128 2
1478 1478   国王的魔镜 32 / 78 5
1479 1479   kx2401百鸡百钱 22 / 41 3
1482 1482   正方体的边长 77 / 210 5
1483 1483   阶乘和 20 / 39 4
1484 1484   支付方式 29 / 103 6
1485 1485   四位数个数 1 / 1 10
1486 1486   合数分解 1 / 1 10
1487 1487   找出最大的数 73 / 140 3
1488 1488   开关门 2 / 3 10
1489 1489   校门外的树 11 / 11 7
1490 1490   矩阵交换行 3 / 3 10
1491 1491   二维数组的输入输出 7 / 11 8
1492 1492   统计数字字符个数 2 / 2 10
1493 1493   解密 3 / 7 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题