ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
614 W1058   杨辉三角形 8 / 178 9
615 W1059   马鞍数 1 / 2 10
616 W1060   图像旋转90度 1 / 1 10
620 W1061   图像旋转 1 / 1 10
621 W1062   填充矩阵 0 / 2 10
622 W1063   螺旋矩阵 57 / 237 7
648 W1064   数字统计 1 / 5 10
649 W1065   小写转大写 3 / 4 10
650 W1066   回文 0 / 5 10
651 W1067   比大小 1 / 9 10
652 W1068   统计单词数 1 / 2 10
653 W1069   字符串压缩 1 / 2 10
654 W1070   整数个数 1 / 16 10
623 W1071   字符串查找 2 / 8 10
624 W1072   删数问题 3 / 13 9
625 W1073   数字连接 1 / 1 10
626 W1074   加密信函 1 / 1 10
627 W1075   高精度加法 3 / 5 10
628 W1076   高精度减法 2 / 6 10
629 W1077   高精度乘单精度 1 / 4 10
631 W1078   高精度乘法 2 / 6 10
630 W1080   阶乘之和 1 / 53 10
1785 YHJH20250601   保护隐私(password) 3 / 65 2
1786 YHJH20250602   Rubyonly杀(game) 2 / 51 2
1787 YHJH20250603   密室逃脱(escape) 0 / 40 2
1788 YHJH20250604   光滑数(smooth) 0 / 38 2
556 Z1001   测试题 153 / 822 8
1783 a122   password 1 / 18 1
1782 a123   game 1 / 19 1
1784 a125   smooth 0 / 14 1
771 dxc0001   dxc0001geam 0 / 5 10
773 dxc00001   standard标准化 4 / 136 10
774 dxc00002   store仓库 2 / 101 10
102 dxc00003   gem宝石 65 / 224 6
775 dxc00004   year吉祥年 2 / 98 10
776 dxp001   查找特定值 2 / 122 10
777 dxp002   查找最小的k个元素 3 / 108 10
778 dxp003   开关灯 2 / 100 10
779 dxp004   图像旋转 1 / 88 10
680 hm0201   输出内容 413 / 1423 6
681 hm0202   计算周长 330 / 1234 7
682 hm0301   猴子摘桃 177 / 1214 8
683 hm0302   一共多少支笔 211 / 954 7
684 hm0401   喝水问题 186 / 497 5
685 hm0402   三位数是多少 209 / 607 6
686 hm0501   竖式计算 119 / 566 7
687 hm0502   竖式计算2 69 / 534 8
688 hm0601   盐水浓度 85 / 364 7
689 hm0602   三位数数字交换 149 / 683 7
690 hm0701   计算ASCII码差值 151 / 577 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题