ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1998 1998   [GESP202506 二级] 数三角形 19 / 45 5
1999 1999   [GESP202506 二级] 幂和数 17 / 34 4
2000 2000   CSP 2023 入门级第一轮 1 / 15 10
2008 2008   二分和贪心算法选择题 7 / 24 7
1747 P2032   最短路径问题(BF) 27 / 61 4
1907 P2092   CSP 2020 入门级第一轮 2 / 23 9
1908 P2093   CSP 2021 入门级第一轮 1 / 34 10
1910 P2095   CSP 2023 入门级第一轮 2 / 25 9
2001 P2096   CSP 2022 提高级第一轮 3 / 70 9
2002 P2097   CSP 2023 提高级第一轮 0 / 6 10
2003 P2098   CSP 2021 提高级第一轮 0 / 18 10
2004 P2099   CSP 2020 提高级第一轮 1 / 18 10
2005 P2100   CSP 2019 提高级第一轮 1 / 22 10
2158 2158   瑞士轮 11 / 46 3
2162 2162   CSP 2024 提高级第一轮 0 / 7 10
2163 2163   [GESP202409 六级] 算法学习 22 / 135 3
2164 2164   火烧赤壁 35 / 115 3
2167 2167   迷宫 8 / 27 7
2168 2168   探索迷宫 7 / 21 7
2169 2169   马怎么走? 12 / 33 6
2170 2170   统计路线 8 / 11 8
2171 2171   迷宫 1 / 1 10
2172 2172   奇数码 2 / 2 10
2173 2173   硬币问题 12 / 22 1
2174 2174   数组元素的排序-降序 15 / 39 5
2176 2176   多机调度 48 / 123 3
2180 2180   打工小队 1 / 1 10
2181 2181   最多的字母 1 / 1 10
2182 2182   连通块 1 / 1 10
2183 2183   最短的时间 3 / 8 10
2184 2184   疾病预防系统 8 / 28 7
2185 2185   25秋HW社团测试 0 / 6 10
2186 2186   挖矿 34 / 54 1
2188 2188   [GESP一级202506] 假期阅读 27 / 46 3
2189 2189   [GESP一级202506] 值日 12 / 36 6
2190 2190   素数环 1 / 2 10
2191 2191   [GESP二级202506] 幂和数 19 / 36 1
2192 2192   [GESP二级202506] 数三角形 10 / 12 1
2193 2193   [GESP202506 三级] 奇偶校验 16 / 20 4
2194 2194   [GESP202506 三级] 分糖果 9 / 21 7
2195 2195   [GESP四级202506] 画布裁剪 4 / 5 10
2196 2196   [GESP四级202506] 排序 4 / 6 10
2197 2197   [GESP六级202506] 学习小组 29 / 64 2
2198 2198   [GESP六级202506] 最大因数 14 / 44 6
2199 2199   [GESP五级202506] 奖品兑换 14 / 42 3
2200 2200   [GESP五级202506] 最大公因数 2 / 2 10
2201 2201   [GESP八级202506] 树上旅行 0 / 0 (无)
2202 2202   [GESP八级202506] 遍历计数 0 / 0 (无)
2203 2203   [GESP七级202506] 线图 0 / 0 (无)
2204 2204   [GESP七级202506] 调味平衡 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题